|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planté V. | G. | France | 19/11/80 | 1.86m | 83kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262 000 € |
| Merville C. | G. | France | 14/04/82 | 1.8m | 75kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 000 € |
| Mejia A. | D. | Espagne | 18/01/82 | 1.78m | 70kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 096 000 € |
| Erbate E. | D. | Maroc | 01/07/81 | 1.88m | 72kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 832 000 € |
| Fanchone J. | D. | France | 02/09/88 | 1.83m | 75kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 822 000 € |
| Abenzoar L. | D. | France | 14/02/89 | 1.81m | 77kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 584 000 € |
| Laurenti F. | D. | France | 06/01/83 | 1.81m | 75kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 445 € |
| Soro B. | D. | Côte d'Ivoire | 05/12/85 | 1.84m | 74kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 382 221 € |
| Germany G. | D. | France | 10/05/86 | 1.85m | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 488 000 € |
| Ayasse T. | M. | Français | 17/02/87 | 1.83m | 75kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 816 000 € |
| Piocelle S. | M. | France | 10/11/78 | 1.8m | 73kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 751 111 € |
| N'Diaye D. | M. | Sénégal | 28/01/80 | 1.81m | 74kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 599 333 € |
| Ghilas K. | M. | Algérie | 09/03/84 | 1.77m | 71kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 668 889 € |
| Aït Ben Idir J. | M. | France | 10/01/84 | 1.74m | 70kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 457 111 € |
| Meriem C. | M. | France | 18/10/79 | 1.74m | 70kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 166 000 € |
| Najih C. | M. | France | 05/08/83 | 1.84m | 83kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 445 € |
| Basinas A. | M. | Grece | 03/01/76 | 1.8m | 76kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 445 € |
| Dja Djédjé F. | A. | Côte d'Ivoire | 02/06/86 | 1.76m | 70kg | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 983 511 € |
| Kermorgant Y. | A. | France | 08/11/81 | 1.84m | 84kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 912 000 € |
| Psaume B. | A. | France | 12/01/85 | 1.7m | 67kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 518 444 € |
| Charisteas A. | A. | Grece | 09/02/80 | 1.91m | 82kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194 889 € |
| Guise A. | A. | France | 05/03/85 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 889 € |





