|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorin O. | G. | France | 16/04/81 | 1.88m | 76kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 715 000 € |
| Coulibaly A. | D. | Mali | 10/09/80 | 1.86m | 83kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 888 300 € |
| Hengbart C. | D. | France | 13/07/80 | 1.83m | 74kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 705 200 € |
| Mignot J. | D. | France | 26/02/81 | 1.83m | 75kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 143 377 € |
| Grichting S. | D. | Suisse | 30/03/79 | 1.86m | 80kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 002 200 € |
| Berthod J. | D. | France | 24/04/84 | 1.81m | 74kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 961 423 € |
| Pedretti B. | M. | France | 12/11/80 | 1.77m | 69kg | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 919 300 € |
| Ndinga D. | M. | Congo | 14/03/88 | 1.81m | 70kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 816 200 € |
| Langil S. | M. | France | 04/08/74 | 1.78m | 67kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 852 444 € |
| Jelen I. | A. | Pologne | 19/04/81 | 1.84m | 74kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 246 245 € |
| Le Tallec A. | A. | France | 03/10/84 | 1.84m | 73kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 206 967 € |
| Birsa V. | A. | Slovénie | 07/08/86 | 1.84m | 79kg | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 473 212 € |
| Contout R. | A. | France | 11/02/85 | 1.74m | 62kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 777 700 € |
| Oliech D. | A. | Kenya | 02/02/85 | 1.88m | 80kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 659 422 € |
| Quercia J. | A. | France | 17/08/86 | 1.68m | 65kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 575 555 € |





