|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landreau M. | G. | France | 14/05/79 | 1.84m | 84kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 893 000 € |
| Debuchy M. | D. | France | 25/07/85 | 1.78m | 74kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 864 900 € |
| Rami A. | D. | France | 27/12/85 | 1.89m | 82kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 976 000 € |
| Béria F. | D. | France | 23/05/83 | 1.8m | 72kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 567 000 € |
| Chedjou A. | D. | Cameroun | 20/06/85 | 1.84m | 75kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 413 500 € |
| Emerson D. | D. | Brésil | 23/02/86 | 1.82m | 79kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 665 900 € |
| Hazard E. | M. | Belgique | 07/01/91 | 1.7m | 69kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 654 511 € |
| Balmont F. | M. | France | 02/02/80 | 1.7m | 64kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 862 000 € |
| Mavuba R. | M. | France | 08/03/84 | 1.71m | 64kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 772 800 € |
| Cabaye Y. | M. | France | 14/01/86 | 1.75m | 73kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 363 044 € |
| Dumont S. | M. | France | 06/09/82 | 1.83m | 74kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 596 722 € |
| Obraniak L. | M. | France | 10/11/84 | 1.72m | 68kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 927 322 € |
| Gervinho G. | A. | Côte d'Ivoire | 27/05/87 | 1.79m | 68kg | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 007 555 € |
| Frau P. | A. | France | 15/04/80 | 1.75m | 71kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 829 712 € |
| Sow M. | A. | France | 19/01/86 | 1.81m | 76kg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 373 200 € |
| De Melo T. | A. | Brésil | 30/01/85 | 1.93m | 90kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 667 € |
| Wade O. | A. | Sénégal | 15/05/90 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 470 107 € |





