|
|
Compétition : |
Légende :
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda S. | G. | France | 28/03/85 | 1.85m | 82kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 584 700 € |
| Taiwo T. | D. | Nigéria | 16/04/85 | 1.78m | 75kg | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 110 800 € |
| Azpilicueta C. | D. | Espagne | 28/08/89 | 1.78m | 70kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 499 800 € |
| Heinze G. | D. | argentine | 19/04/78 | 1.78m | 72kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 229 100 € |
| N'Diaye L. | D. | Sénégal | 19/08/85 | 1.88m | 84kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 110 000 € |
| Hilton V. | D. | Brésil | 13/09/77 | 1.82m | 73kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 444 700 € |
| M'Bia S. | D. | Cameroun | 20/05/86 | 1.87m | 78kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 137 400 € |
| Gonzalez L. | M. | Argentine | 10/01/81 | 1.85m | 75kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 579 200 € |
| Cissé E. | M. | France | 30/03/78 | 1.86m | 76kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 889 344 € |
| Kaboré C. | M. | Burkina Faso | 09/02/88 | 1.81m | 75kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 848 622 € |
| Valbuena M. | M. | France | 28/09/84 | 1.63m | 57kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 294 102 € |
| Cheyrou B. | M. | France | 03/05/81 | 1.82m | 78kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 358 979 € |
| Ayew A. | A. | Ghana | 17/12/89 | 1.76m | 72kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 617 556 € |
| Rémy L. | A. | France | 02/01/87 | 1.84m | 66kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 479 200 € |
| Ayew J. | A. | Ghana | 11/09/91 | 1.82m | 80kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 202 222 € |
| Brandao E. | A. | Brésil | 16/06/80 | 1.89m | 78kg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 113 233 € |
| Gignac A. | A. | France | 05/12/85 | 1.87m | 84kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 208 045 € |
| Gnabouyou G. | A. | France | 01/12/89 | 1.83m | 82kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 786 222 € |





