| Pos. | Joueur | Valeur | Valeur réelle | Poste | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| << < > >> | |||||
| 1 | Eden HAZARD | 17 558 010 € | Milieu |
|
|
| 2 | Anderson Luis de Carvalho NENê | 16 747 467 € | Milieu |
|
|
| 3 | Kevin GAMEIRO | 15 735 148 € | Attaquant |
|
|
| 4 | Olivier GIROUD | 15 703 521 € | Attaquant |
|
|
| 5 | Loïc RéMY | 14 765 900 € | Attaquant |
|
|
| 6 | Mickaël LANDREAU | 13 540 000 € | Gardien |
|
|
| 7 | Rio MAVUBA | 12 747 789 € | Milieu |
|
|
| 8 | Steve MANDANDA | 12 590 000 € | Gardien |
|
|
| 9 | Lisandro LOPEZ | 12 484 234 € | Attaquant |
|
|
| 10 | Bafetimbi GOMIS | 12 206 689 € | Attaquant |
|
|
| 11 | Matthieu VALBUENA | 11 951 311 € | Milieu |
|
|
| 12 | Jaroslav PLASIL | 11 877 500 € | Milieu |
|
|
| 13 | Mathieu DEBUCHY | 11 767 366 € | Défenseur |
|
|
| 14 | Julien FéRET | 11 759 011 € | Milieu |
|
|
| 15 | Morgan AMALFITANO | 11 636 245 € | Milieu |
|
|
| 16 | Ryad BOUDEBOUZ | 11 480 133 € | Milieu |
|
|
| 17 | Michel Fernandes BASTOS | 11 284 623 € | Milieu |
|
|
| 18 | Romain DANZé | 10 911 989 € | Défenseur |
|
|
| 19 | André AYEW | 10 900 011 € | Attaquant |
|
|
| 20 | Yann M'VILA | 10 808 267 € | Milieu |
|
|








