| Pos. | Joueur | Valeur | Fixing dernière journée | Poste | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| << < > >> | |||||
| 1 | Anthony MODESTE | 3 899 223 € | 316000 | Attaquant |
|
| 2 | Dieumerci MBOKANI | 4 364 650 € | 224000 | Attaquant |
|
| 3 | André-Pierre GIGNAC | 8 208 045 € | 180000 | Attaquant |
|
| 4 | Yacine BRAHIMI | 4 531 667 € | 176000 | Milieu |
|
| 5 | Pierre‑Emerick AUBAMEYANG | 4 377 667 € | 168000 | Attaquant |
|
| 6 | Yohann PELé | 2 397 000 € | 164000 | Gardien |
|
| 7 | Siaka TIéNé | 3 425 300 € | 156000 | Défenseur |
|
| 8 | Olivier GIROUD | 5 806 055 € | 144000 | Attaquant |
|
| 9 | Federico SANTANDER | 3 665 848 € | 136000 | Attaquant |
|
| 10 | Lynel KITAMBALA | 3 871 000 € | 128000 | Attaquant |
|
| 11 | Kévin THéOPHILE-CATHERINE | 4 461 000 € | 116000 | Défenseur |
|
| 12 | Mauro CETTO | 4 470 000 € | 100000 | Défenseur |
|
| Guillaume HOARAU | 6 131 100 € | 100000 | Attaquant |
|
|
| Christophe LANDRIN | 3 030 387 € | 100000 | Milieu |
|
|
| 15 | Marco ESTRADA | 5 789 222 € | 96000 | Milieu |
|
| Francisco PAVóN | 1 924 000 € | 96000 | Défenseur |
|
|
| Nolan ROUX | 2 795 334 € | 96000 | Attaquant |
|
|
| 18 | Dimitri PAYET | 6 116 100 € | 92000 | Attaquant |
|
| 19 | Grégory BOURILLON | 3 784 889 € | 88000 | Défenseur |
|
| Camel MERIEM | 2 166 000 € | 88000 | Milieu |
|
|





