Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 1 897 500 € |
Dividendes | -1 907 500 € |
A été vendu 1 fois ![]() 1 ventes à -10 000 € Total : -10 000 € |
-10 000 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 20 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 907 500 € | ||||||||
J38 | Nantes | 1 - 1 | Saint-Etienne | 21/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J37 | Saint-Etienne | 1 - 2 | Reims | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Nice | 4 - 2 | Saint-Etienne | 11/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Rennes | 2 - 0 | Saint-Etienne | 30/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Saint-Etienne | 1 - 4 | Monaco | 23/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Bordeaux | 2 - 2 | Saint-Etienne | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Saint-Etienne | 2 - 1 | Brest | 16/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Lorient | 6 - 2 | Saint-Etienne | 08/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Saint-Etienne | 2 - 4 | Marseille | 03/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J29 | Saint-Etienne | 1 - 1 | Troyes | 18/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Lille | 0 - 0 | Saint-Etienne | 11/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Saint-Etienne | 1 - 0 | Metz | 06/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Paris | 3 - 1 | Saint-Etienne | 26/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Saint-Etienne | 2 - 2 | Strasbourg | 20/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Clermont | 1 - 2 | Saint-Etienne | 13/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Saint-Etienne | 3 - 1 | Montpellier | 05/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Angers | 0 - 1 | Saint-Etienne | 26/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Lyon | 1 - 0 | Saint-Etienne | 21/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Saint-Etienne | 1 - 2 | Lens | 15/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Saint-Etienne | 0 - 1 | Nantes | 22/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Reims | 2 - 0 | Saint-Etienne | 11/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Saint-Etienne | 0 - 5 | Rennes | 05/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Brest | 1 - 0 | Saint-Etienne | 01/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Saint-Etienne | 1 - 3 | Paris | 28/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Troyes | 0 - 1 | Saint-Etienne | 21/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Saint-Etienne | 3 - 2 | Clermont | 07/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Metz | 1 - 1 | Saint-Etienne | 30/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Saint-Etienne | 2 - 2 | Angers | 22/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Strasbourg | 5 - 1 | Saint-Etienne | 17/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Saint-Etienne | 1 - 1 | Lyon | 03/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Saint-Etienne | 0 - 3 | Nice | 25/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Monaco | 3 - 1 | Saint-Etienne | 22/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Saint-Etienne | 1 - 2 | Bordeaux | 18/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Montpellier | 2 - 0 | Saint-Etienne | 12/09/21 |
![]() |
![]() |
-113 334 €
Détail des dividendes J05
Entré à la 60ème minute : 30 000 30 minutes jouées Défaite à l'extérieur : -20 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -116 667 € Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -6 667 € Total : -113 334 € |
|
J04 | Marseille | 3 - 1 | Saint-Etienne | 28/08/21 |
![]() |
-2 111 €
Détail des dividendes J04
Entré à la 71ème minute : 19 000 19 minutes jouées Défaite à l'extérieur : -12 667 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 3 but(s) encaissé(s) : -8 444 € Total : -2 111 € |
||
J03 | Saint-Etienne | 1 - 1 | Lille | 21/08/21 |
![]() |
21 000 €
Détail des dividendes J03
Entré à la 69ème minute : 21 000 21 minutes jouées Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 21 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | FredStone | 269.32 M€ |
2 | XIII | 260.54 M€ |
3 | clyro | 259.97 M€ |
4 | stumpy | 259.45 M€ |
5 | Benyaisa | 258.02 M€ |
6 | chonch21 | 258.02 M€ |
7 | romano111... | 258.00 M€ |
8 | LeGaucher | 257.54 M€ |
9 | Jejoss17 | 256.55 M€ |
10 | Medellin | 256.28 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Bizot M | 38 |
Bourigeaud B | 38 | |
David J | 38 | |
Fofana S | 38 | |
Fonte J | 38 | |
Gouiri A | 38 | |
Guendouzi M | 38 | |
Laborde G | 38 | |
Lafont A | 38 | |
Nübel A | 38 |