Jonathan Gradit est présent dans 0 portefeuilles de gamers.
I = valeur initiale; A = achat ; V = vente; D = dividende ; F = Fixing
| Pas de résultat |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 121.83 M€ |
| 2 | jé35 | 120.84 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.54 M€ |
| 4 | vertdan | 120.33 M€ |
| 5 | Medellin | 119.82 M€ |
| 6 | APE93 | 119.75 M€ |
| 7 | coach sam | 119.71 M€ |
| 8 | asm37 | 119.70 M€ |
| 9 | fayoum | 119.51 M€ |
| 10 | mat_b1 | 119.32 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Abdelkarim H | 4 |
| Aebischer M | 4 | |
| Aït Nouri R | 4 | |
| Akanji M | 4 | |
| Alaba D | 4 | |
| Alajbegovi... | 4 | |
| Alisson R | 4 | |
| Almada T | 4 | |
| Alvarado R | 4 | |
| Alvarez J | 4 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |