| Trésorerie | 0 € |
| Portefeuille | 0 € |
| Fonds bloqués | 0 € |
| Total | 0 € |
| Transferts restants | 10 |
| Type | Position | Valeur |
|---|---|---|
| Super Gamer | 0 € | |
| Dividendes | 0 € | |
| Pronostics | 0 € | |
| Portefeuille | 0 € | |
| Performances | 0 |
| 0 € | ||||
| Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Top Gamers - Super gamer | 61 | Championnat 2018/2019 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 75 | Championnat 2012/2013 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 85 | CDM 2014 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 89 | CDM 2022 | 5 | ||
|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2016/2017 | J22 | 3 | |
| Top saison - Automne (J9 à J17) | 9 | Championnat 2018/2019 | 2 | |||
| Top saison - Hiver (J18 à J26) | 9 | Championnat 2018/2019 | 2 | |||
| 27 | ||||||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 122.10 M€ |
| 2 | jé35 | 121.88 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.87 M€ |
| 4 | winnied66... | 120.37 M€ |
| 5 | coach sam | 120.16 M€ |
| 6 | asm37 | 120.03 M€ |
| 7 | vertdan | 119.95 M€ |
| 8 | Medellin | 119.93 M€ |
| 9 | fayoum | 119.78 M€ |
| 10 | Cantalou | 119.75 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Abdelkarim H | 4 |
| Aebischer M | 4 | |
| Aït Nouri R | 4 | |
| Akanji M | 4 | |
| Alaba D | 4 | |
| Alajbegovi... | 4 | |
| Alisson R | 4 | |
| Almada T | 4 | |
| Alvarado R | 4 | |
| Alvarez J | 4 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |