** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au vendredi 31 octobre à 20h. Dégel prévu à 20h30.
| Pos. | Joueur | Valeur | Présence dans portefeuille | Poste | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilan KEBBAL | 6 314 466 € | 273 | Milieu | 
         
             | 
        
| 2 | Obed NKAMBADIO | 4 465 800 € | 214 | Gardien | 
         
             | 
        
| 3 | Jonathan FISCHER | 4 436 333 € | 213 | Gardien | 
         
             | 
        
| 4 | Esteban LEPAUL | 8 235 765 € | 196 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 5 | Joaquín PANICHELLI | 10 252 278 € | 159 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 6 | Hervé Kouakou KOFFI | 5 254 100 € | 149 | Gardien | 
         
             | 
        
| 7 | Mason GREENWOOD | 12 981 822 € | 146 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 8 | Tylel TATI | 3 917 667 € | 138 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 9 | Maxime LOPEZ | 4 665 800 € | 122 | Milieu | 
         
             | 
        
| 10 | Robin RISSER | 7 116 100 € | 117 | Gardien | 
         
             | 
        
| 11 | Afonso MOREIRA | 6 194 011 € | 108 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 12 | Gauthier HEIN | 3 418 335 € | 97 | Milieu | 
         
             | 
        
| 13 | Jérémy JACQUET | 5 836 800 € | 92 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 14 | Montassar TALBI | 3 640 600 € | 91 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 15 | Bradley LOCKO | 5 791 400 € | 89 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 16 | Louis LEROUX | 4 241 045 € | 88 | Milieu | 
         
             | 
        
| 17 | Matthieu UDOL | 7 553 000 € | 85 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 18 | Ansu FATI | 7 176 411 € | 84 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 19 | Jean-Philippe KRASSO | 4 406 245 € | 83 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 20 | Pablo PAGIS | 3 541 111 € | 82 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 21 | Dominik GREIF | 7 694 700 € | 81 | Gardien | 
         
             | 
        
| Hákon Arnar HARALDSSON | 8 967 256 € | 81 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 23 | Paul ARGNEY | 574 000 € | 80 | Gardien | 
         
             | 
        
| 24 | Malang SARR | 6 984 200 € | 77 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 25 | Olivier GIROUD | 7 346 712 € | 75 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 26 | Valentin RONGIER | 5 559 545 € | 73 | Milieu | 
         
             | 
        
| 27 | Robinio VAZ | 7 227 111 € | 71 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 28 | Mamadou Moustapha MBOW | 4 025 800 € | 70 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Quentin MERLIN | 6 315 255 € | 70 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 30 | Herba GUIRASSY | 4 166 144 € | 69 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Dayann METHALIE | 4 983 144 € | 69 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 32 | Pape SY | 919 001 € | 68 | Gardien | 
         
             | 
        
| 33 | Ataíde da Silva OTáVIO | 4 295 577 € | 65 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 34 | Rasmus NICOLAISEN | 5 250 754 € | 63 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 35 | Mike PENDERS | 7 250 100 € | 61 | Gardien | 
         
             | 
        
| 36 | Ousmane CAMARA | 4 375 879 € | 58 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 37 | Anthony LOPES | 5 578 010 € | 57 | Gardien | 
         
             | 
        
| Giorgi TSITAISHVILI | 3 216 555 € | 57 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 39 | Samir CHERGUI | 3 577 800 € | 55 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 40 | Lucas CHEVALIER | 11 844 800 € | 54 | Gardien | 
         
             | 
        
| Aleksandr GOLOVIN | 7 839 402 € | 54 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Bingourou KAMARA | 1 400 600 € | 54 | Gardien | 
         
             | 
        |
| 43 | Frank MAGRI | 6 094 965 € | 53 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Arouna SANGANTE | 4 228 833 € | 53 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Martin SATRIANO | 4 534 422 € | 53 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| 46 | Mory DIAW | 5 653 800 € | 52 | Gardien | 
         
             | 
        
| 47 | Arthur AVOM | 3 469 811 € | 51 | Milieu | 
         
             | 
        
| Kévin DANOIS | 3 841 822 € | 51 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Hamza IGAMANE | 7 724 843 € | 51 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Igor PAIXãO | 9 570 945 € | 51 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| 51 | Matias FERNANDEZ-PARDO | 7 899 833 € | 50 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 52 | Jean-Philippe GBAMIN | 3 479 667 € | 48 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Joseph MANGONDO | 500 000 € | 48 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| 54 | Mika BIERETH | 9 281 910 € | 47 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Wesley SAïD | 6 938 421 € | 47 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| 56 | Félix CORREIA | 8 221 809 € | 46 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Marvin SENAYA | 3 865 389 € | 46 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 58 | Odsonne EDOUARD | 8 764 778 € | 45 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Correia EMERSONN | 4 895 934 € | 45 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Koffi KOUAO | 3 121 000 € | 45 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Lilian RAOLISOA | 3 833 711 € | 45 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 62 | Yanis ZOUAOUI | 3 933 945 € | 43 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 63 | Bahmed DEUFF | 1 936 222 € | 42 | Milieu | 
         
             | 
        
| 64 | Haris BELKEBLA | 3 923 878 € | 41 | Milieu | 
         
             | 
        
| 65 | Maxime COLIN | 2 225 666 € | 40 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Thibault DE SMET | 3 130 688 € | 40 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Khalis MERAH | 3 558 900 € | 40 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 68 | Kelvin AMIAN | 4 490 600 € | 39 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Hans HATEBOER | 2 597 055 € | 39 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Romain PERRAUD | 7 312 534 € | 39 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 71 | Ludovic AJORQUE | 7 384 867 € | 38 | Attaquant | 
         
             | 
        
| 72 | Sinaly DIOMANDé | 2 203 000 € | 37 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Lucas HøGSBERG | 5 599 667 € | 37 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Tyler MORTON | 7 063 312 € | 37 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 75 | Chancel MBEMBA | 5 916 200 € | 36 | Défenseur | 
         
             | 
        
| 76 | Sidiki CHéRIF | 4 141 145 € | 35 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Arsène KOUASSI | 4 031 556 € | 35 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Abdoul OUATTARA | 6 730 188 € | 35 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Paul POGBA | 4 512 500 € | 35 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Sadibou SANé | 1 016 044 € | 35 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Dehmaine TABIBOU | 3 673 790 € | 35 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 82 | Jonathan GRADIT | 6 652 345 € | 34 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Benjamin LEROY | 645 600 € | 34 | Gardien | 
         
             | 
        |
| 84 | Valentin BARCO | 9 783 511 € | 33 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Issa SOUMARé | 5 569 200 € | 33 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| 86 | Ismaël GUERTI | 636 689 € | 32 | Milieu | 
         
             | 
        
| Cléo MéLIèRES | 500 000 € | 32 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Rémy RIOU | 559 800 € | 32 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Guy-Noel ZOHOURI | 614 000 € | 32 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 90 | Abdelhamid AIT BOUDLAL | 3 466 366 € | 31 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Alexis MIRBACH | 647 000 € | 31 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Noam OBOUGOU | 500 000 € | 31 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Moses SIMON | 6 662 134 € | 31 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Benjamin STAMBOULI | 1 871 111 € | 31 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 95 | Théo LE BRIS | 3 764 254 € | 30 | Milieu | 
         
             | 
        
| Kassoum OUATTARA | 6 543 080 € | 30 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Nhoa SANGUI | 1 947 334 € | 30 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Dan SINATé | 500 000 € | 30 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 99 | Maghnes AKLIOUCHE | 11 603 589 € | 29 | Milieu | 
         
             | 
        
| Ayyoub BOUADDI | 6 768 390 € | 29 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Yannis LAWSON | 500 000 € | 29 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Cheick Tidiane SABALY | 3 245 156 € | 29 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Florian THAUVIN | 9 958 201 € | 29 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 104 | Nayef AGUERD | 8 600 700 € | 28 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Djaoui CISSé | 4 350 443 € | 28 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Mostafa MOHAMED | 4 177 457 € | 28 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Hamari TRAORé | 3 385 579 € | 28 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 108 | Matthis ABLINE | 6 199 899 € | 27 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Ruben AGUILAR | 6 859 900 € | 27 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Guéla DOUé | 7 617 266 € | 27 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Mohamed Kader MEïTé | 4 533 545 € | 27 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Tanner TESSMANN | 6 971 611 € | 27 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Aiyegun TOSIN | 3 637 380 € | 27 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| 114 | Fodé DOUCOURé | 4 214 878 € | 26 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Seko FOFANA | 4 617 566 € | 26 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Jordan TEZE | 6 552 301 € | 26 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 117 | Louis MOUTON | 3 326 366 € | 25 | Milieu | 
         
             | 
        
| Anthony ROUAULT | 4 603 300 € | 25 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Igor SILVA | 2 150 600 € | 25 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Pavel ŠULC | 8 115 068 € | 25 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 121 | Romain DEL CASTILLO | 7 290 356 € | 24 | Milieu | 
         
             | 
        
| Yann GBOHO | 7 225 633 € | 24 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Philipp KöHN | 7 066 244 € | 24 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Johann LEPENANT | 3 136 766 € | 24 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Vincent MARCHETTI | 2 885 356 € | 24 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Tuomas OLLILA | 1 532 133 € | 24 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Darlin YONGWA | 2 355 044 € | 24 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 128 | Sékou DOUCOURé | 500 000 € | 23 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Loïc NéGO | 4 393 434 € | 23 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Berke ÖZER | 7 609 900 € | 23 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Adrien THOMASSON | 8 991 000 € | 23 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 132 | Gautier LLORIS | 4 382 233 € | 22 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Deiver MACHADO | 4 023 844 € | 22 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 134 | Nicolas COZZA | 3 247 576 € | 21 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Ousmane DEMBéLé | 15 864 299 € | 21 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Habib DIALLO | 4 270 333 € | 21 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Jacques EKOMIé | 3 293 033 € | 21 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 1 025 911 € | 21 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 139 | Samir EL MOURABET | 5 337 167 € | 20 | Milieu | 
         
             | 
        
| Adam KARABEC | 6 223 011 € | 20 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Rassoul NDIAYE | 4 315 834 € | 20 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Andrew OMOBAMIDELE | 5 002 699 € | 20 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 143 | Almeida ANGEL GOMES | 8 289 933 € | 19 | Milieu | 
         
             | 
        
| Carlens ARCUS | 4 128 522 € | 19 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Youssef EL ARABI | 3 707 055 € | 19 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Nathan NGOY | 5 913 689 € | 19 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Prosper PETER | 3 014 545 € | 19 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Alexis VOSSAH | 2 747 478 € | 19 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 149 | Yassin BELKHDIM | 3 991 535 € | 18 | Milieu | 
         
             | 
        
| Rayan FOFANA | 4 553 423 € | 18 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Willem GEUBBELS | 4 295 467 € | 18 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Radoslaw MAJECKI | 6 005 133 € | 18 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Abdoulaye TOURé | 4 522 476 € | 18 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 154 | Mama BALDé | 4 298 079 € | 17 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Mamadou COULIBALY | 5 204 068 € | 17 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Jessy DEMINGUET | 2 528 223 € | 17 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Krepin DIATTA | 5 898 411 € | 17 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Abu FRANCIS | 3 633 365 € | 17 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Sebastian NANASI | 7 158 122 € | 17 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Djibril SIDIBé | 6 004 812 € | 17 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 161 | Laurent ABERGEL | 4 019 067 € | 16 | Milieu | 
         
             | 
        
| Folarin BALOGUN | 7 886 668 € | 16 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Thomas DELAINE | 2 148 277 € | 16 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Sofiane DIOP | 8 555 122 € | 16 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Julio ENCISO | 6 046 634 € | 16 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Brian MADJO | 677 245 € | 16 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Jean-Victor MAKENGO | 2 636 934 € | 16 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Alidu SEIDU | 4 163 312 € | 16 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 169 | Giorgi ABUASHVILI | 2 100 500 € | 15 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Jonathan IKONé | 2 956 579 € | 15 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Yassine KECHTA | 4 073 922 € | 15 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Pierre LEES-MELOU | 6 585 845 € | 15 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Stephan ZAGADOU | 710 666 € | 15 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 174 | Himad ABDELLI | 4 417 790 € | 14 | Milieu | 
         
             | 
        
| Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 10 433 966 € | 14 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Bamba DIENG | 1 161 601 € | 14 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Alimani GORY | 1 930 243 € | 14 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Ainsley MAITLAND-NILES | 9 008 033 € | 14 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Aïssa MANDI | 5 989 022 € | 14 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Benjamin PAVARD | 9 179 110 € | 14 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Ibou SANé | 2 745 144 € | 14 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Tiago SANTOS | 3 905 200 € | 14 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 183 | Ludovic BLAS | 6 361 479 € | 13 | Milieu | 
         
             | 
        
| Charlie CRESSWELL | 7 214 400 € | 13 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Kamory DOUMBIA | 5 368 756 € | 13 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Bandiougou FADIGA | 550 600 € | 13 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Lanroy MACHINE | 2 508 211 € | 13 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Yvon MVOGO | 5 129 500 € | 13 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Elisha OWUSU | 4 207 334 € | 13 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Brice SAMBA | 8 384 500 € | 13 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Boubacar TRAORé | 2 379 334 € | 13 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 192 | Joel ASORO | 725 778 € | 12 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Josué CASIMIR | 3 609 166 € | 12 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Eric DIER | 5 972 400 € | 12 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Reda KHADRA | 2 195 722 € | 12 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Hyeok-kyu KWON | 2 795 923 € | 12 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Jordan LEFORT | 5 175 100 € | 12 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Marius LOUëR | 500 000 € | 12 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Diego MOREIRA | 8 088 357 € | 12 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Daren MOSENGO | 500 000 € | 12 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Joël MVUKA | 2 263 490 € | 12 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Mamadou SANGARé | 7 514 233 € | 12 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Ayumu SEKO | 4 586 700 € | 12 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Francisco SIERRALTA | 4 369 533 € | 12 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 205 | Chidozie AWAZIEM | 4 220 189 € | 11 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Adama CAMARA | 3 378 577 € | 11 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Palmieri dos Santos EMERSON | 8 602 976 € | 11 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Malick FOFANA | 7 427 423 € | 11 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Morgan GUILAVOGUI | 4 753 977 € | 11 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Julien LE CARDINAL | 2 746 067 € | 11 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Félix LEMARéCHAL | 6 737 656 € | 11 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Adel MAHAMOUD | 500 000 € | 11 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| João NEVES | 11 752 799 € | 11 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Melvin ZINGA | 721 500 € | 11 | Gardien | 
         
             | 
        |
| 215 | Samson BAIDOO | 7 699 278 € | 10 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Joris CHOTARD | 5 399 745 € | 10 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Aron DöNNUM | 6 269 600 € | 10 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Breel EMBOLO | 7 272 800 € | 10 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Emanuel EMEGHA | 6 919 688 € | 10 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Malick MBAYE | 500 000 € | 10 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Mohammed SALISU | 5 794 300 € | 10 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Corentin TOLISSO | 9 987 133 € | 10 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Terry YEGBE | 3 268 001 € | 10 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 224 | Abdoulaye FAYE | 1 922 356 € | 9 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Donovan LéON | 5 647 500 € | 9 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Michel MBOULA | 903 645 € | 9 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Gideon MENSAH | 4 633 332 € | 9 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Kojo PEPRAH OPPONG | 6 375 034 € | 9 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Sambou SOUMANO | 3 678 933 € | 9 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Nicolás TAGLIAFICO | 7 325 133 € | 9 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 231 | Clément AKPA | 4 424 434 € | 8 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Yassine BENHATTAB | 2 793 355 € | 8 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Désiré DOUé | 12 212 221 € | 8 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Senny MAYULU | 8 907 112 € | 8 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Isaak TOURé | 649 400 € | 8 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 236 | Salis ABDUL SAMED | 4 306 756 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        
| Leonardo BALERDI | 7 475 933 € | 7 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Fodé BALLO-TOURé | 1 324 889 € | 7 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Bradley BARCOLA | 15 144 389 € | 7 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Grégoire COUDERT | 2 595 399 € | 7 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Mathys DE CARVALHO | 2 865 900 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Lohann DOUCET | 894 944 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Lamine GUEYE | 500 000 € | 7 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Pierre-Yves HAMEL | 868 689 € | 7 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Caio HENRIQUE | 7 369 443 € | 7 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Santiago HIDALGO | 3 410 934 € | 7 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Pierre-Emile HöJBJERG | 9 944 310 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Clinton MATA | 8 144 579 € | 7 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Matt O'RILEY | 8 736 367 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Kendry PáEZ | 5 735 322 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Guillaume RESTES | 6 685 900 € | 7 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Mamadou SARR | 6 809 100 € | 7 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Mario SAUER | 4 338 590 € | 7 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Amine SBAï | 3 808 356 € | 7 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Etienne YOUTé KINKOUé | 2 450 833 € | 7 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 256 | Izak AKAKPO | 500 000 € | 6 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Sofiane ALAKOUCH | 500 000 € | 6 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Morgan BOKELE | 1 526 922 € | 6 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Junior DIAZ | 4 552 400 € | 6 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Simon EBONOG | 2 722 088 € | 6 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Przemyslaw FRANKOWSKI | 5 292 266 € | 6 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Remy LABEAU LASCARY | 3 631 000 € | 6 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Mark MCKENZIE | 5 252 267 € | 6 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Antoine MENDY | 5 443 088 € | 6 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Takumi MINAMINO | 9 558 255 € | 6 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Lassine SINAYOKO | 5 814 501 € | 6 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Lucas TOUSART | 4 014 256 € | 6 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 268 | Vinicius ABNER | 4 457 878 € | 5 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Mousa AL-TAMARI | 5 059 622 € | 5 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Abdoulaye BAMBA | 867 100 € | 5 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Mohamed BAMBA | 4 708 022 € | 5 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Nabil BENTALEB | 5 309 533 € | 5 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Mathieu CAFARO | 1 235 689 € | 5 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Kevin CARLOS | 5 316 256 € | 5 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Brendan CHARDONNET | 6 253 100 € | 5 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Francis COQUELIN | 1 813 667 € | 5 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Felix MAMBIBI | 2 612 376 € | 5 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Christian MAWISSA ELEBI | 5 130 900 € | 5 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Terem MOFFI | 5 602 844 € | 5 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Ilya ZABARNYI | 10 369 567 € | 5 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| 281 | Lilian BRASSIER | 4 735 499 € | 4 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Noah CADIOU | 1 780 934 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Lamine CAMARA | 6 741 800 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Patrick CARLGREN | 975 223 € | 4 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Cristian CáSSERES JR. | 5 277 500 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Soumaïla COULIBALY | 3 662 500 € | 4 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Rémy DESCAMPS | 3 997 100 € | 4 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Ulisses GARCIA | 4 401 222 € | 4 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Martial GODO | 5 190 821 € | 4 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Amine GOUIRI | 9 024 934 € | 4 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Régis GURTNER | 2 224 100 € | 4 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Warren KAMANZI | 3 681 967 € | 4 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Ruben KLUIVERT | 3 345 000 € | 4 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Khvisha KVARATSKHELIA | 14 723 501 € | 4 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Julien LOPEZ | 993 688 € | 4 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Ngal'ayel MUKAU | 5 214 022 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Uros RADAKOVIC | 1 728 146 € | 4 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Gonçalo RAMOS | 12 463 412 € | 4 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Geronimo RULLI | 10 997 200 € | 4 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Morgan SANSON | 5 334 845 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Alpha TOURé | 2 770 931 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Arthur VERMEEREN | 6 379 433 € | 4 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 303 | Ali ABDI | 5 016 645 € | 3 | Défenseur | 
         
             | 
        
| Nathaniel ADJEI | 652 600 € | 3 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Juma BAH | 5 354 500 € | 3 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Jérémie BOGA | 7 455 512 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Pierrick CAPELLE | 1 072 434 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Alejandro GOMES RODRíGUEZ | 1 633 900 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Florent HANIN | 3 987 967 € | 3 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Lukas HRADECKY | 4 743 956 € | 3 | Gardien | 
         
             | 
        |
| Dermane KARIM | 2 705 299 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Panos KATSERIS | 1 547 233 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Elysée LOGBO | 500 000 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Sekou MARA | 4 076 701 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Rudy MATONDO | 1 916 890 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Ibrahim MBAYE | 8 217 578 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Thomas MEUNIER | 6 988 567 € | 3 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Junior MWANGA | 5 602 767 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Danny NAMASO | 5 004 556 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Fredrik OPPEGåRD | 2 516 524 € | 3 | Défenseur | 
         
             | 
        |
| Abdallah SIMA | 4 553 955 € | 3 | Attaquant | 
         
             | 
        |
| Vítor Machado Ferreira VITINHA | 16 630 623 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Timothy WEAH | 7 441 889 € | 3 | Milieu | 
         
             | 
        |
| 324 | Samuel AMO-AMEYAW | 4 379 078 € | 2 | Attaquant | 
         
             | 
        
| Mathis AMOUGOU | 3 741 632 € | 2 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Benjamin ANDRé | 9 361 200 € | 2 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Filipe Tavares ANDRé GOMES | 3 998 411 € | 2 | Milieu | 
         
             | 
        |
| Darryl BAKOLA | 3 859 866 € | 2 | Milieu | 
         
