Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 7 810 000 € |
| Dividendes | -800 000 € |
A été vendu 0 fois Détail des ventes :Total : 0 € |
0 € |
| A été acheté 0 fois | 0 € |
| Total fixing | 0 € |
| Valeur réelle | 7 010 000 € |
| Valeur Idemfoot | 7 010 000 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -800 000 € | ||||||||
| Huitièmes | Paraguay | 0 - 1 | France | 04/07/26 | NJ | 0 € | ||
| Seizièmes | France | 3 - 0 | Suède | 30/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J03 | Norvège | 1 - 4 | France | 26/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J02 | France | 3 - 0 | Irak | 22/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J01 | France | 3 - 1 | Sénégal | 16/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 122.09 M€ |
| 2 | jé35 | 121.87 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.86 M€ |
| 4 | winnied66... | 120.36 M€ |
| 5 | coach sam | 120.15 M€ |
| 6 | asm37 | 120.02 M€ |
| 7 | vertdan | 119.94 M€ |
| 8 | Medellin | 119.91 M€ |
| 9 | fayoum | 119.78 M€ |
| 10 | Cantalou | 119.73 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Olise M | 154 |
| 2. | Mbappé K | 132 |
| 3. | Placide J | 128 |
| 4. | Messi L | 99 |
| 5. | Rabiot A | 96 |
| 6. | Digne L | 80 |
| 7. | Oyarzabal M | 79 |
| 8. | Martínez L | 72 |
| 9. | Maignan M | 71 |
| 10. | Saibari I | 63 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |