Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Lyon

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Descamps R. G. France 25/06/96 1.94m 79kg 4 4 0 0 0 0 1 0 0 10 5 037 100 €
Greif D. G. Slovaquie 06/04/97 1.97m - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7 149 700 €
Maitland-Niles A. D. Angleterr... 29/08/97 1.8m - 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 8 599 700 €
Mata C. D. Angola 07/12/92 1.8m - 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7 777 467 €
Niakhaté M. D. France 08/03/96 1.9m 82kg 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 8 240 400 €
Abner V. D. Brésil 27/05/00 1.81m - 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5 217 877 €
Tagliafico N. D. Argentine 31/08/92 1.72m - 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 6 930 467 €
Kluivert R. D. Pays bas 23/05/01 1.87m - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 995 000 €
Tolisso C. M. France 03/08/94 1.81m - 6 6 2 0 0 0 0 1 0 0 9 415 133 €
Tessmann T. M. États-Un... 24/09/01 1.88m - 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 754 500 €
Karabec A. M. Républiq... 02/07/03 1.87m - 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 6 203 011 €
Merah K. M. France 24/02/07 - - 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 958 900 €
Šulc P. M. Républiq... 29/12/00 1.77m - 6 1 1 0 0 1 0 2 0 0 6 661 845 €
Morton T. M. Angleterr... 31/10/02 1.85m - 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 6 631 867 €
De Carvalho M. M. France 01/05/05 1.83m - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 061 011 €
Ghezzal R. M. Algérie 09/05/92 1.82m 70kg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 755 011 €
Fofana M. A. Belgique 31/03/05 1.69m - 6 6 1 0 0 1 0 1 0 0 8 467 756 €
Moreira A. A. Portugal 19/03/05 1.76m - 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 443 233 €
Satriano M. A. Uruguay 20/01/01 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 283 200 €
Molebe E. A. France 18/09/07 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 874 900 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ème journée 16/08/2025 17:00 Lens 0 - 1 Lyon
2ème journée 23/08/2025 21:00 Lyon 3 - 0 Metz
3ème journée 31/08/2025 20:45 Lyon 1 - 0 Marseille
4ème journée 14/09/2025 20:45 Rennes 3 - 1 Lyon
5ème journée 19/09/2025 20:45 Lyon 1 - 0 Angers
6ème journée 28/09/2025 17:15 Lille 0 - 1 Lyon
7ème journée 05/10/2025 15:00 Lyon [NC] Toulouse
8ème journée 18/10/2025 17:00 Nice [NC] Lyon
9ème journée 26/10/2025 20:45 Lyon [NC] Strasbourg
10ème journée 29/10/2025 17:15 Paris FC [NC] Lyon
11ème journée 02/11/2025 17:15 Brest [NC] Lyon
12ème journée 09/11/2025 17:15 Lyon [NC] Paris SG
13ème journée 23/11/2025 17:15 Auxerre [NC] Lyon
14ème journée 30/11/2025 17:15 Lyon [NC] Nantes
15ème journée 07/12/2025 17:15 Lorient [NC] Lyon
16ème journée 14/12/2025 17:15 Lyon [NC] Le Havre
17ème journée 04/01/2026 17:15 Monaco [NC] Lyon
18ème journée 18/01/2026 17:15 Lyon [NC] Brest
19ème journée 25/01/2026 17:15 Metz [NC] Lyon
20ème journée 01/02/2026 17:15 Lyon [NC] Lille
21ème journée 08/02/2026 17:15 Nantes [NC] Lyon
22ème journée 15/02/2026 17:15 Lyon [NC] Nice
23ème journée 22/02/2026 17:15 Strasbourg [NC] Lyon
24ème journée 01/03/2026 17:15 Marseille [NC] Lyon
25ème journée 08/03/2026 17:15 Lyon [NC] Paris FC
26ème journée 15/03/2026 17:15 Le Havre [NC] Lyon
27ème journée 22/03/2026 17:15 Lyon [NC] Monaco
28ème journée 05/04/2026 17:15 Angers [NC] Lyon
29ème journée 12/04/2026 17:15 Lyon [NC] Lorient
30ème journée 19/04/2026 17:15 Paris SG [NC] Lyon
31ème journée 26/04/2026 17:15 Lyon [NC] Auxerre
32ème journée 03/05/2026 17:15 Lyon [NC] Rennes
33ème journée 09/05/2026 17:15 Toulouse [NC] Lyon
34ème journée 16/05/2026 17:15 Lyon [NC] Lens

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 mouton_78 112.78 M€
2 coklacour 110.00 M€
3 Medellin 109.84 M€
4 Moustic14 109.44 M€
5 leon 109.04 M€
6 CoPC 109.04 M€
7 stumpy 108.91 M€
8 doggies 108.68 M€
9 Yaya Nevi... 108.61 M€
10 jake 108.46 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2025/2026

Position Nom Valeur
1. Paris SG 15 pts
2. Lyon 15 pts
3. Marseille 12 pts
4. Monaco 12 pts
5. Strasbourg 12 pts
6. Lille 10 pts
7. Lens 10 pts
8. Rennes 9 pts
9. Brest 7 pts
10. Toulouse 7 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats