Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Paris

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Donnarumma G. G. Italie 25/02/99 1.96m - 20 20 0 0 0 0 0 2 0 49 14 703 901 €
Safonov M. G. Russie 25/02/99 1.92m - 7 6 0 0 0 0 0 0 0 15 5 218 733 €
Pacho W. D. Equateur 16/10/01 1.87m - 23 19 0 0 0 1 0 2 0 0 12 058 122 €
Hakimi A. D. Maroc 04/11/98 1.8m 75kg 21 20 4 0 0 6 0 4 0 0 17 243 601 €
Beraldo L. D. Brésil 24/11/03 1.82m 78kg 18 17 1 0 0 0 0 5 0 0 9 907 244 €
Mendes N. D. Portugal 19/06/02 1.83m - 18 16 1 0 0 2 0 2 0 0 11 214 089 €
Marquinhos M. D. Brésil 14/05/94 1.83m - 18 15 1 0 0 0 0 3 0 0 12 768 600 €
Hernández L. D. France 14/02/96 1.84m 74kg 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 8 519 490 €
Zague Y. D. France 15/05/06 - - 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 789 932 €
Lee K. M. Corée du... 19/02/01 1.73m - 26 15 6 0 0 5 0 1 0 0 13 915 854 €
Ruiz F. M. Espagne 03/04/96 1.89m - 24 16 3 0 0 3 0 0 0 0 13 513 379 €
Vitinha V. M. Portugal 13/02/00 1.72m - 23 16 4 2 0 1 0 1 0 0 15 834 379 €
Doué D. M. France 03/06/05 - - 23 13 2 0 0 6 0 1 0 0 12 295 231 €
Neves J. M. Portugal 27/09/04 1.74m - 22 17 2 0 0 8 0 0 0 0 13 115 055 €
Zaïre-Emery W. M. France 08/03/06 1.78m - 21 17 1 0 0 1 0 2 0 0 11 412 832 €
Mayulu S. M. France 17/05/06 - - 13 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5 819 377 €
Barcola B. A. 02/09/02 - - 26 22 13 0 0 7 0 2 0 0 17 474 458 €
Dembélé O. A. France 15/05/97 1.77m 70kg 24 17 21 1 0 5 0 1 0 0 20 392 137 €
Ramos G. A. Portugal 20/06/01 1.85m - 14 7 5 0 0 2 0 0 0 0 10 969 190 €
Kvaratskhelia K. A. Géorgie 12/02/01 1.83m - 8 6 1 0 0 2 0 0 0 0 13 099 122 €
Mbaye I. A. France 24/01/08 1.8m - 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 689 756 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 16/08/2024 20:45 Le Havre 1 - 4 Paris
2ème journée 23/08/2024 20:45 Paris 6 - 0 Montpellier
3ème journée 01/09/2024 20:45 Lille 1 - 3 Paris
4ème journée 14/09/2024 21:00 Paris 3 - 1 Brest
5ème journée 21/09/2024 21:00 Reims 1 - 1 Paris
6ème journée 27/09/2024 21:00 Paris 3 - 1 Rennes
7ème journée 06/10/2024 20:45 Nice 1 - 1 Paris
8ème journée 19/10/2024 21:00 Paris 4 - 2 Strasbourg
9ème journée 27/10/2024 20:45 Marseille 0 - 3 Paris
10ème journée 02/11/2024 17:00 Paris 1 - 0 Lens
11ème journée 09/11/2024 21:00 Angers 2 - 4 Paris
12ème journée 22/11/2024 21:00 Paris 3 - 0 Toulouse
13ème journée 30/11/2024 21:00 Paris 1 - 1 Nantes
14ème journée 06/12/2024 21:00 Auxerre 0 - 0 Paris
15ème journée 15/12/2024 20:45 Paris 3 - 1 Lyon
16ème journée 18/12/2024 20:45 Monaco 2 - 4 Paris
17ème journée 12/01/2025 20:45 Paris 2 - 1 Saint-Etienne
18ème journée 18/01/2025 17:00 Lens 1 - 2 Paris
19ème journée 25/01/2025 21:05 Paris 1 - 1 Reims
20ème journée 01/02/2025 17:00 Brest 2 - 5 Paris
21ème journée 07/02/2025 21:05 Paris 4 - 1 Monaco
22ème journée 15/02/2025 21:05 Toulouse 0 - 1 Paris
23ème journée 23/02/2025 20:45 Lyon 2 - 3 Paris
24ème journée 01/03/2025 21:05 Paris 4 - 1 Lille
25ème journée 08/03/2025 17:00 Rennes 1 - 4 Paris
26ème journée 16/03/2025 20:45 Paris 3 - 1 Marseille
27ème journée 29/03/2025 19:00 Saint-Etienne [NC] Paris
28ème journée 05/04/2025 17:00 Paris [NC] Angers
30ème journée 20/04/2025 17:00 Paris [NC] Le Havre
29ème journée 22/04/2025 20:45 Nantes [NC] Paris
31ème journée 27/04/2025 19:00 Paris [NC] Nice
32ème journée 04/05/2025 19:00 Strasbourg [NC] Paris
33ème journée 11/05/2025 19:00 Montpellier [NC] Paris
34ème journée 18/05/2025 19:00 Paris [NC] Auxerre

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 PanamSG 227.48 M€
2 verlaat 224.91 M€
3 Ruudbauer 224.43 M€
4 romano111... 223.56 M€
5 CarlosMiz... 220.18 M€
6 clyro 218.47 M€
7 Yaya Nevi... 218.08 M€
8 stumpy 218.06 M€
9 blackout 217.99 M€
10 coach sam 212.86 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Dividendes

Position Nom Valeur
1. Dembélé O 7.07 M€
2. Barcola B 6.79 M€
3. Guessand E 5.85 M€
4. Greenwood M 5.60 M€
5. Lee K 5.36 M€
6. Hakimi A 5.28 M€
7. Bulka M 5.21 M€
8. Perri L 5.09 M€
9. Chevalier L 4.85 M€
Rulli G 4.85 M€

Tous les classements joueurs

Top compétition
Championnat 2024/2025

Position Nom Valeur
1. Paris 68 pts
2. Marseille 49 pts
3. Monaco 47 pts
4. Nice 47 pts
5. Lyon 45 pts
6. Lille 44 pts
7. Strasbourg 43 pts
8. Lens 39 pts
9. Brest 37 pts
10. Toulouse 34 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats