Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Strasbourg

Information importante

** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au mercredi 30 avril à 12h. Dégel prévu à 12h30.

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Petrović D. G. Serbie 08/10/99 1.94m - 28 28 0 0 0 0 0 2 0 106 11 983 600 €
Johnsson K. G. Suède 28/01/90 1.87m 84kg 3 3 0 0 0 0 0 0 0 16 500 000 €
Doué G. D. France 17/10/02 - - 29 27 1 0 0 1 0 6 0 0 8 540 178 €
Doukouré I. D. Côte d'I... 24/07/03 1.83m - 28 28 1 0 0 1 1 7 0 0 8 324 689 €
Sarr M. D. France 29/08/05 1.94m - 24 24 0 0 0 1 0 3 0 0 8 094 867 €
Sylla A. D. Côte d'I... 25/12/02 1.88m - 19 10 1 0 0 0 1 2 1 0 2 127 756 €
Barco V. D. Argentine 23/07/04 1.7m - 11 11 0 0 0 2 0 2 0 0 8 009 768 €
Sobol E. D. Ukraine 20/04/95 1.86m - 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 500 000 €
Omobamidele A. D. Irlande 23/06/02 1.88m - 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 5 870 756 €
Delaine T. D. France 24/03/92 1.8m 65kg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €
Santos A. M. Bresil 03/05/04 - - 29 29 9 0 0 3 0 7 0 0 10 334 568 €
Nanasi S. M. Suede 16/05/02 1.78m - 28 25 5 0 0 4 0 0 0 0 9 432 290 €
Diarra H. M. France 03/01/04 1.79m - 27 25 4 2 0 3 0 5 0 0 8 011 545 €
Lemaréchal F. M. France 07/08/03 1.81m - 24 17 3 0 0 3 0 2 0 0 8 408 031 €
Ouattara A. M. CI 22/10/05 - - 15 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 997 454 €
Diong P. M. Sénégal 15/06/06 1.9m - 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €
Moreira D. A. Portugal 06/08/04 1.79m - 29 26 2 0 0 7 0 4 1 0 7 572 689 €
Bakwa D. A. France 26/08/02 1.79m - 27 26 5 0 0 8 0 4 0 0 8 998 723 €
Emegha E. A. Pays-Bas 03/02/03 1.95m - 26 26 14 0 0 3 0 6 0 0 11 206 736 €
Mara S. A. France 30/07/02 - - 23 6 1 0 0 1 0 2 0 0 3 525 976 €
Amo-Ameyaw S. A. Angleterr... 18/07/06 1.74m - 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 885 776 €
Perea O. A. Colombie 27/09/05 1.8m - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 18/08/2024 17:00 Montpellier 1 - 1 Strasbourg
2ème journée 25/08/2024 17:00 Strasbourg 3 - 1 Rennes
3ème journée 30/08/2024 20:45 Lyon 4 - 3 Strasbourg
4ème journée 15/09/2024 17:00 Strasbourg 1 - 1 Angers
5ème journée 21/09/2024 17:00 Lille 3 - 3 Strasbourg
6ème journée 29/09/2024 20:45 Strasbourg 1 - 0 Marseille
7ème journée 06/10/2024 17:00 Strasbourg 2 - 2 Lens
8ème journée 19/10/2024 21:00 Paris 4 - 2 Strasbourg
9ème journée 27/10/2024 17:00 Strasbourg 3 - 1 Nantes
10ème journée 02/11/2024 21:00 Saint-Etienne 2 - 0 Strasbourg
11ème journée 09/11/2024 17:00 Strasbourg 1 - 3 Monaco
12ème journée 24/11/2024 20:45 Nice 2 - 1 Strasbourg
13ème journée 30/11/2024 19:00 Brest 3 - 1 Strasbourg
14ème journée 08/12/2024 17:00 Strasbourg 0 - 0 Reims
15ème journée 15/12/2024 17:00 Le Havre 0 - 3 Strasbourg
16ème journée 05/01/2025 15:00 Strasbourg 3 - 1 Auxerre
17ème journée 12/01/2025 17:15 Toulouse 1 - 2 Strasbourg
18ème journée 19/01/2025 20:45 Marseille 1 - 1 Strasbourg
19ème journée 25/01/2025 19:00 Strasbourg 2 - 1 Lille
20ème journée 02/02/2025 17:15 Rennes 1 - 0 Strasbourg
21ème journée 09/02/2025 17:15 Strasbourg 2 - 0 Montpellier
22ème journée 16/02/2025 17:15 Lens 0 - 2 Strasbourg
23ème journée 23/02/2025 17:15 Strasbourg 0 - 0 Brest
24ème journée 02/03/2025 17:15 Auxerre 0 - 1 Strasbourg
25ème journée 09/03/2025 17:15 Nantes 0 - 1 Strasbourg
26ème journée 16/03/2025 17:15 Strasbourg 2 - 1 Toulouse
27ème journée 28/03/2025 20:45 Strasbourg 4 - 2 Lyon
28ème journée 06/04/2025 17:15 Reims 0 - 1 Strasbourg
29ème journée 12/04/2025 21:05 Strasbourg 2 - 2 Nice
30ème journée 19/04/2025 19:00 Monaco 0 - 0 Strasbourg
31ème journée 26/04/2025 17:00 Strasbourg 3 - 1 Saint-Etienne
32ème journée 03/05/2025 17:00 Strasbourg [NC] Paris
33ème journée 11/05/2025 19:00 Angers [NC] Strasbourg
34ème journée 18/05/2025 19:00 Strasbourg [NC] Le Havre

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 PanamSG 255.77 M€
2 verlaat 250.95 M€
3 CarlosMiz... 250.38 M€
4 clyro 247.79 M€
5 romano111... 246.90 M€
6 Ruudbauer 245.50 M€
7 Yaya Nevi... 244.99 M€
8 stumpy 243.96 M€
9 chonch21 240.98 M€
10 AS San An... 239.61 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Présence dans portefeuille

Position Nom Valeur
1. Doué D 201
2. Perri L 198
3. Biereth M 196
4. Greenwood M 171
5. Léon D 160
6. Larsonneur G 159
7. Kvaratskhe... 157
8. Fofana Y 154
9. Barcola B 146
10. Cherki R 125

Tous les classements joueurs

Top compétition
Championnat 2024/2025

Position Nom Valeur
1. Paris 78 pts
2. Marseille 58 pts
3. Lille 56 pts
4. Monaco 55 pts
5. Lyon 54 pts
6. Nice 54 pts
7. Strasbourg 54 pts
8. Lens 45 pts
9. Brest 44 pts
10. Auxerre 41 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats