Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 2 351 300 € |
Dividendes | -2 371 300 € |
A été vendu 0 fois ![]() 1 ventes à 0 € Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 2 fois | 20 000 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 371 300 € | ||||||||
J37 | Troyes | 1 - 3 | Lens | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Reims | 1 - 2 | Lens | 08/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Lens | 2 - 2 | Nantes | 30/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Paris | 1 - 1 | Lens | 23/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Lens | 2 - 0 | Montpellier | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Lille | 1 - 2 | Lens | 16/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Lens | 3 - 0 | Nice | 10/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Strasbourg | 1 - 0 | Lens | 03/04/22 |
![]() |
2 333 €
Détail des dividendes J30
Entré à la 83ème minute : 7 000 7 minutes jouées Défaite à l'extérieur : -4 667 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 2 333 € |
||
J29 | Lens | 3 - 1 | Clermont | 19/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Metz | 0 - 0 | Lens | 13/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Lens | 0 - 1 | Brest | 05/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Angers | 1 - 2 | Lens | 27/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Lens | 1 - 1 | Lyon | 19/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Lens | 3 - 2 | Bordeaux | 13/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Lorient | 2 - 0 | Lens | 06/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Lens | 0 - 2 | Marseille | 22/01/22 |
![]() |
-13 889 €
Détail des dividendes J22
Entré à la 65ème minute : 25 000 25 minutes jouées Défaite à domicile : -36 111 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -2 778 € Total : -13 889 € |
||
J21 | Saint-Etienne | 1 - 2 | Lens | 15/01/22 |
![]() |
13 333 €
Détail des dividendes J21
Entré à la 85ème minute : 5 000 5 minutes jouées Victoire à l'extérieur : 8 333 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 13 333 € |
||
J20 | Lens | 1 - 0 | Rennes | 08/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Nice | 2 - 1 | Lens | 22/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Nantes | 3 - 2 | Lens | 10/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Lens | 1 - 1 | Paris | 04/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Clermont | 2 - 2 | Lens | 01/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Lens | 2 - 2 | Angers | 26/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Brest | 4 - 0 | Lens | 21/11/21 |
![]() |
0 €
Détail des dividendes J14
Entré à la 74ème minute : 16 000 16 minutes jouées Défaite à l'extérieur : -10 667 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 4 but(s) encaissé(s) : -5 333 € Total : 0 € |