** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au jeudi 12 décembre à 20h. Dégel prévu à 20h30.
Historique :
|
|
Valeur initiale | 3 453 000 € |
Dividendes | -2 594 667 € |
A été vendu 0 fois Détail des ventes : Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 858 333 € |
Valeur Idemfoot | 858 333 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 594 667 € | ||||||||
J14 | Saint-Etienne | 0 - 2 | Marseille | 08/12/24 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Marseille | 2 - 1 | Monaco | 01/12/24 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Lens | 1 - 3 | Marseille | 23/11/24 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Marseille | 1 - 3 | Auxerre | 08/11/24 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Nantes | 1 - 2 | Marseille | 03/11/24 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Marseille | 0 - 3 | Paris | 27/10/24 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Montpellier | 0 - 5 | Marseille | 20/10/24 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Marseille | 1 - 1 | Angers | 04/10/24 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Strasbourg | 1 - 0 | Marseille | 29/09/24 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Lyon | 2 - 3 | Marseille | 22/09/24 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Marseille | 2 - 0 | Nice | 14/09/24 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Toulouse | 1 - 3 | Marseille | 31/08/24 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Marseille | 2 - 2 | Reims | 25/08/24 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Brest | 1 - 5 | Marseille | 17/08/24 | 88' |
5 333 €
Détail des dividendes J01
Entré à la 88ème minute : 2 000 2 minutes jouées Victoire à l'extérieur : 3 333 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 5 333 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 157.16 M€ |
2 | Ruudbauer | 156.37 M€ |
3 | blackout | 154.00 M€ |
4 | CoPC | 150.53 M€ |
5 | bes0910 | 148.43 M€ |
6 | RitonRito... | 148.11 M€ |
7 | Olympique... | 147.79 M€ |
8 | romano111... | 145.68 M€ |
9 | PanamSG | 145.56 M€ |
10 | fifi | 144.89 M€ |