Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 1 732 500 € |
Dividendes | -1 742 500 € |
A été vendu 1 fois ![]() 1 ventes à -10 000 € Total : -10 000 € |
-10 000 € |
A été acheté 1 fois | 10 000 € |
Total fixing | 10 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 742 500 € | ||||||||
J38 | Lorient | 1 - 1 | Troyes | 21/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J37 | Bordeaux | 0 - 0 | Lorient | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Lorient | 0 - 3 | Marseille | 08/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Lorient | 1 - 2 | Reims | 01/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Rennes | 5 - 0 | Lorient | 24/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Lorient | 1 - 0 | Metz | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Nice | 2 - 1 | Lorient | 17/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Lorient | 6 - 2 | Saint-Etienne | 08/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Paris | 5 - 1 | Lorient | 03/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J29 | Lorient | 0 - 0 | Strasbourg | 20/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Clermont | 0 - 2 | Lorient | 13/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Lorient | 1 - 4 | Lyon | 04/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Brest | 0 - 1 | Lorient | 27/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Lorient | 0 - 1 | Montpellier | 20/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Monaco | 0 - 0 | Lorient | 13/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Lorient | 2 - 0 | Lens | 06/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Nantes | 4 - 2 | Lorient | 23/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Lille | 3 - 1 | Lorient | 19/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Lorient | 0 - 0 | Angers | 16/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Lorient | 1 - 1 | Paris | 22/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Metz | 4 - 1 | Lorient | 12/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Lorient | 0 - 1 | Nantes | 05/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Troyes | 2 - 0 | Lorient | 01/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Lorient | 0 - 2 | Rennes | 28/11/21 |
![]() |
-6 223 €
Détail des dividendes J15
Entré à la 82ème minute : 8 000 8 minutes jouées Défaite à domicile : -11 556 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -2 667 € Total : -6 223 € |
||
J14 | Angers | 1 - 0 | Lorient | 21/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Lorient | 1 - 2 | Brest | 07/11/21 |
![]() |
-32 667 €
Détail des dividendes J13
Entré à la 48ème minute : 42 000 42 minutes jouées Défaite à domicile : -60 667 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -14 000 € Total : -32 667 € |
||
J12 | Strasbourg | 4 - 0 | Lorient | 31/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Lorient | 1 - 1 | Bordeaux | 24/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Marseille | 4 - 1 | Lorient | 17/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Lorient | 1 - 1 | Clermont | 03/10/21 |
![]() |
5 000 €
Détail des dividendes J09
Entré à la 85ème minute : 5 000 5 minutes jouées Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 5 000 € |
||
J08 | Lyon | 1 - 1 | Lorient | 25/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Lorient | 1 - 0 | Nice | 22/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Reims | 0 - 0 | Lorient | 19/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Lorient | 2 - 1 | Lille | 10/09/21 |
![]() |
2 222 €
Détail des dividendes J05
Entré à la 89ème minute : 1 000 1 minutes jouées Victoire à domicile : 1 222 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 2 222 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | FredStone | 269.32 M€ |
2 | XIII | 260.54 M€ |
3 | clyro | 259.97 M€ |
4 | stumpy | 259.45 M€ |
5 | Benyaisa | 258.02 M€ |
6 | chonch21 | 258.02 M€ |
7 | romano111... | 258.00 M€ |
8 | LeGaucher | 257.54 M€ |
9 | Jejoss17 | 256.55 M€ |
10 | Medellin | 256.28 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Mbappé K | 700000 |
2. | Delort A | 690000 |
3. | Gerson S | 540000 |
4. | Di María A | 526667 |
5. | Mara S | 493333 |
6. | Ünder C | 390000 |
7. | Pereira La... | 387000 |
8. | Aouar H | 381000 |
9. | Mangas R | 380000 |
10. | Dilrosun J | 370778 |