| Trésorerie | 4 483 318 € |
| Portefeuille | 110 934 000 € |
| Fonds bloqués | 0 € |
| Total | 115 417 318 € |
| Transferts restants | 9 |
| Type | Position | Valeur |
|---|---|---|
| Super Gamer | 80 | 115 417 318 € |
| Dividendes | 155 | 9 363 557 € |
| Pronostics | 166 | 1 852 035 € |
| Portefeuille | 99 | 110 934 000 € |
| Performances | 140 | 42 |
| 04/07/2026 | Seizièmes de finale | 2 996 750 € | ||
| 80ème |
|
pronos | 489 861 € | |
| dividendes | 2 506 889 € | |||
| 28/06/2026 | Groupe - Matches 3 | 3 190 134 € | ||
| 76ème |
|
pronos | 442 133 € | |
| dividendes | 2 748 001 € | |||
| 24/06/2026 | Capitaine : Groupe - Matches 2 | 2 105 666 € | ||
| ? |
|
pronos | 0 € | |
| dividendes | 2 105 666 € | |||
| 18/06/2026 | Capitaine : Groupe - Matches 1 | 2 003 001 € | ||
| ? |
|
pronos | 0 € | |
| dividendes | 2 003 001 € | |||
| Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Top Gamers - Super gamer | 50 | Championnat 2025/2026 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 56 | Championnat 2020/2021 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 66 | Championnat 2018/2019 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 82 | Championnat 2021/2022 | 5 | ||
|
Top Gamers - Super gamer | 94 | Championnat 2019/2020 | 5 | ||
| Top saison - Printemps (J27 à J34) | 1 | Championnat 2018/2019 | 5 | |||
|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2025/2026 | J08 | 3 | |
|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J33 | 3 | |
|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J34 | 3 | |
|
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J23 | 1 | |
|
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J13 | 1 | |
|
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J08 | 1 | |
| 42 | ||||||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 122.19 M€ |
| 2 | jé35 | 121.89 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.84 M€ |
| 4 | winnied66... | 120.39 M€ |
| 5 | coach sam | 120.21 M€ |
| 6 | asm37 | 120.07 M€ |
| 7 | vertdan | 120.03 M€ |
| 8 | Medellin | 119.96 M€ |
| 9 | Cantalou | 119.74 M€ |
| 10 | Karement | 119.55 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Cucurella M | 680000 |
| 2. | Martínez L | 530000 |
| Porro P | 530000 | |
| 4. | Mbappé K | 491666 |
| 5. | Oyarzabal M | 490000 |
| 6. | Quiñones J | 482222 |
| 7. | Kane H | 480000 |
| 8. | Gordon A | 473556 |
| 9. | Olise M | 470555 |
| 10. | Eustaquio S | 430000 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |