Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche gamer : fufu57

Login fufu57
Equipe favorite Metz
Inscrit depuis le 09/08/2019
Performances L'indice de performance de ce gamer est 21. Celui du meilleur gamer est 517 Détails
Site perso
Présentation

Performances pour la compétition



Compte Idemfoot
Trésorerie 4 320 748 €
Portefeuille 165 184 913 €
Fonds bloqués 21 324 962 €
Total 190 830 623 €
Transferts restants 4
Classements généraux
Type Position Valeur
Super Gamer 173 190 830 623 €
Dividendes 132 53 803 115 €
Pronostics 22 17 280 079 €
Portefeuille 146 165 184 913 €
Performances 209 21




Historique des gains par journée
  05/05/2025  32ème journée    1 770 955 €
  173ème progression de 7 place(s) +7 pronos 523 177 €
dividendes 1 247 778 €
  28/04/2025  31ème journée    3 001 792 €
  180ème progression de 10 place(s) +10 pronos 596 457 €
dividendes 2 405 335 €
  24/04/2025  29ème journée    649 877 €
  193ème rétrogradation de 16 place(s) -16 pronos 408 210 €
dividendes 241 667 €
  21/04/2025  30ème journée    2 636 016 €
  190ème progression de 3 place(s) +3 pronos 547 684 €
dividendes 2 088 332 €
  14/04/2025  29ème journée    1 217 655 €
  193ème rétrogradation de 16 place(s) -16 pronos 408 210 €
dividendes 809 445 €
  08/04/2025  28ème journée    1 412 952 €
  177ème rétrogradation de 19 place(s) -19 pronos 451 285 €
dividendes 961 667 €
  31/03/2025  27ème journée    2 426 262 €
  158ème rétrogradation de 4 place(s) -4 pronos 407 930 €
dividendes 2 018 332 €
  17/03/2025  26ème journée    1 915 810 €
  154ème rétrogradation de 15 place(s) -15 pronos 464 922 €
dividendes 1 450 888 €
  10/03/2025  25ème journée    2 030 011 €
  139ème progression de 6 place(s) +6 pronos 626 009 €
dividendes 1 404 002 €
  03/03/2025  24ème journée    3 279 395 €
  145ème rétrogradation de 3 place(s) -3 pronos 539 616 €
dividendes 2 739 779 €
  24/02/2025  23ème journée    2 410 040 €
  142ème progression de 10 place(s) +10 pronos 542 485 €
dividendes 1 867 555 €
  17/02/2025  22ème journée    3 337 029 €
  152ème rétrogradation de 10 place(s) -10 pronos 597 919 €
dividendes 2 739 110 €
  10/02/2025  21ème journée    2 471 228 €
  142ème progression de 10 place(s) +10 pronos 555 229 €
dividendes 1 915 999 €
  03/02/2025  20ème journée    3 760 632 €
  152ème progression de 22 place(s) +22 pronos 463 520 €
dividendes 3 297 112 €
  27/01/2025  19ème journée    1 371 654 €
  174ème rétrogradation de 10 place(s) -10 pronos 455 877 €
dividendes 915 777 €
  20/01/2025  18ème journée    1 964 366 €
  164ème progression de 2 place(s) +2 pronos 431 922 €
dividendes 1 532 444 €
  13/01/2025  17ème journée    2 417 616 €
  166ème rétrogradation de 8 place(s) -8 pronos 556 393 €
dividendes 1 861 223 €
  06/01/2025  16ème journée    1 689 474 €
  158ème rétrogradation de 21 place(s) -21 pronos 594 475 €
dividendes 1 094 999 €
  16/12/2024  15ème journée    2 624 148 €
  137ème progression de 1 place(s) +1 pronos 855 482 €
dividendes 1 768 666 €
  10/12/2024  14ème journée    2 611 132 €
  138ème progression de 13 place(s) +13 pronos 613 909 €
dividendes 1 997 223 €
  02/12/2024  13ème journée    1 778 131 €
  151ème rétrogradation de 21 place(s) -21 pronos 431 686 €
dividendes 1 346 445 €
  25/11/2024  12ème journée    1 447 474 €
  130ème rétrogradation de 20 place(s) -20 pronos 662 918 €
dividendes 784 556 €
  11/11/2024  11ème journée    2 255 019 €
  110ème rétrogradation de 8 place(s) -8 pronos 691 796 €
dividendes 1 563 223 €
  04/11/2024  10ème journée    1 809 106 €
  102ème rétrogradation de 18 place(s) -18 pronos 537 329 €
dividendes 1 271 777 €
  28/10/2024  9ème journée    1 715 328 €
  84ème rétrogradation de 4 place(s) -4 pronos 473 441 €
dividendes 1 241 887 €
  21/10/2024  8ème journée    2 426 176 €
  80ème rétrogradation de 16 place(s) -16 pronos 520 175 €
dividendes 1 906 001 €
  07/10/2024  7ème journée    1 301 336 €
  64ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 496 670 €
dividendes 804 666 €
  30/09/2024  6ème journée    1 474 782 €
  62ème progression de 6 place(s) +6 pronos 436 339 €
dividendes 1 038 443 €
  23/09/2024  5ème journée    2 197 200 €
  68ème stagnation pronos 429 086 €
dividendes 1 768 114 €
  16/09/2024  4ème journée    2 015 446 €
  68ème stagnation pronos 386 556 €
dividendes 1 628 890 €
  02/09/2024  3ème journée    2 632 962 €
  68ème progression de 1 place(s) +1 pronos 654 963 €
dividendes 1 977 999 €
  26/08/2024  2ème journée    2 162 114 €
  69ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 801 557 €
dividendes 1 360 557 €
  19/08/2024  1ère journée    3 278 286 €
  67ème pronos 525 062 €
dividendes 2 753 224 €

Performances historiques

Vitrine des trophées
Trophée Libellé Résultat Compétition Journée Points
Top Gamers - Super gamer 75 Championnat 2020/2021 5
Top Gamers - Super gamer 82 CDM 2022 5
Trophée évaD - Top dividendes - Journée 1 Championnat 2021/2022 J16 3
Top pronos - Journée 1 Euro 2024 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2023/2024 J30 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2022 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J21 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J05 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2021/2022 J21 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2020/2021 J08 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2019/2020 J22 1
21

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 PanamSG 259.05 M€
2 romano111... 256.03 M€
3 verlaat 255.54 M€
4 CarlosMiz... 253.06 M€
5 Yaya Nevi... 252.49 M€
6 clyro 251.75 M€
7 stumpy 249.46 M€
8 Ruudbauer 246.38 M€
9 chonch21 244.64 M€
10 AS San An... 243.30 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2024/2025

Position Nom Valeur
1. Paris 78 pts
2. Marseille 59 pts
3. Monaco 58 pts
4. Nice 57 pts
5. Lille 57 pts
6. Strasbourg 57 pts
7. Lyon 54 pts
8. Lens 48 pts
9. Brest 47 pts
10. Auxerre 41 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats