** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au lundi 13 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaw M. | G. | Sénégal | 22/06/93 | 1.97m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 915 000 € |
| Mendy E. | G. | Sénégal | 01/03/92 | 1.94m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 645 500 € |
| Diatta K. | D. | Sénégal | 25/02/99 | 1.75m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 310 000 € |
| Niakhaté M. | D. | Sénégal | 08/03/96 | 1.9m | 82kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 € |
| Hadji Malick Diouf E. | D. | Sénégal | 28/12/04 | 1.83m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 863 333 € |
| Jakobs I. | D. | Sénégal | 17/08/99 | 1.84m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 667 € |
| Koulibaly K. | D. | Sénégal | 20/06/91 | 1.86m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 692 000 € |
| Seck A. | D. | Sénégal | 04/06/92 | 1.91m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 683 444 € |
| Gueye I. | M. | Sénégal | 26/09/89 | 1.74m | 64kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 527 222 € |
| Gueye P. | M. | Sénégal | 24/01/99 | 1.89m | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 152 445 € |
| Camara L. | M. | Sénégal | 01/01/04 | 1.73m | 65kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 600 221 € |
| Ciss P. | M. | Sénégal | 16/03/94 | 1.86m | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 986 222 € |
| Diarra H. | M. | Sénégal | 03/01/04 | 1.78m | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 646 361 € |
| Matar Sarr P. | M. | Sénégal | 14/09/02 | 1.84m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 860 666 € |
| Sapoko Ndiaye B. | M. | Sénégal | 31/12/07 | 1.8m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 000 € |
| Sarr I. | A. | Sénégal | 25/02/98 | 1.85m | 76kg | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 486 333 € |
| Mané S. | A. | Sénégal | 10/04/92 | 1.74m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 152 000 € |
| Jackson N. | A. | Sénégal | 20/06/01 | 1.87m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 557 € |
| Mbaye I. | A. | Sénégal | 24/01/08 | 1.75m | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 523 166 € |
| Ndiaye I. | A. | Sénégal | 06/03/00 | 1.8m | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 967 611 € |
| Diao A. | A. | Sénégal | 07/09/05 | 1.85m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 488 000 € |
| Dieng B. | A. | Sénégal | 23/03/00 | 1.78m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 386 777 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 16/06/2026 21:00 | France | 3 - 1 | Sénégal |
| Groupe - Matches 2 | 23/06/2026 02:00 | Norvège | 3 - 2 | Sénégal |
| Groupe - Matches 3 | 26/06/2026 21:00 | Sénégal | 5 - 0 | Irak |
| Seizièmes de finale | 01/07/2026 22:00 | Belgique |
AP3 - 2 |
Sénégal |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 142.02 M€ |
| 2 | Karement | 140.27 M€ |
| 3 | jé35 | 139.94 M€ |
| 4 | chonch21 | 139.84 M€ |
| 5 | coach sam | 139.57 M€ |
| 6 | leon | 139.18 M€ |
| 7 | asm37 | 138.76 M€ |
| 8 | CoPC | 138.66 M€ |
| 9 | winnied66... | 138.38 M€ |
| 10 | Olympique... | 138.28 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Tchouamén... | 330000 |
| 2. | Paredes L | 250000 |
| 3. | Dembélé O | 210000 |
| 4. | Maignan M | 180000 |
| 5. | Koundé J | 160000 |
| Stones J | 160000 | |
| 7. | Doué D | 140000 |
| O'Reilly N | 140000 | |
| Pickford J | 140000 | |
| Tagliafico N | 140000 |