Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Evolution de la valeur du joueur : Raphaël Le Guen

[Retour à la fiche du joueur]

Raphaël Le Guen est présent dans 86 portefeuilles de gamers.
I = valeur initiale; A = achat ; V = vente; D = dividende ; F = Fixing

Evolution de la valeur du joueur : Raphaël Le Guen
Date transaction Type transaction Valeur transaction Nouvelle valeur joueur
30/09/2026
08:29 V 0 € 3 247 900 €
29/09/2026
17:07 V 0 € 3 247 900 €
28/09/2026
16:37 V -20 000 € 3 247 900 €
10:09 V 0 € 3 267 900 €
27/09/2026
14:59 V 0 € 3 267 900 €
12:10 V 0 € 3 267 900 €
12:07 V 0 € 3 267 900 €
09:57 V 0 € 3 267 900 €
26/09/2026
23:11 V 0 € 3 267 900 €
23:10 V 0 € 3 267 900 €
23:05 V 0 € 3 267 900 €
17:05 V 0 € 3 267 900 €
16:35 V 0 € 3 267 900 €
14:21 V -20 000 € 3 267 900 €
14:18 V 0 € 3 287 900 €
14:11 V 0 € 3 287 900 €
12:37 V 0 € 3 287 900 €
10:57 V 0 € 3 287 900 €
10:34 V 0 € 3 287 900 €
10:29 V 0 € 3 287 900 €
10:07 V -20 000 € 3 287 900 €
10:05 V 0 € 3 307 900 €
09:49 V -20 000 € 3 307 900 €
09:46 V -20 000 € 3 327 900 €
09:18 V 0 € 3 347 900 €
09:00 V 0 € 3 347 900 €
08:36 V -20 000 € 3 347 900 €
00:31 V 0 € 3 367 900 €
25/09/2026
22:22 V 0 € 3 367 900 €
22:03 V 0 € 3 367 900 €
21:46 V 0 € 3 367 900 €
21:28 V 0 € 3 367 900 €
20:11 V -20 000 € 3 367 900 €
20:05 V -20 000 € 3 387 900 €
19:55 V 0 € 3 407 900 €
19:55 V 0 € 3 407 900 €
19:28 V 0 € 3 407 900 €
19:17 V 0 € 3 407 900 €
18:34 V 0 € 3 407 900 €
18:32 V 0 € 3 407 900 €
18:27 V 0 € 3 407 900 €
18:14 V 0 € 3 407 900 €
17:53 V 0 € 3 407 900 €
17:42 V 0 € 3 407 900 €
17:37 V 0 € 3 407 900 €
17:36 V 0 € 3 407 900 €
17:29 V 0 € 3 407 900 €
17:03 V 0 € 3 407 900 €
16:38 V 0 € 3 407 900 €
16:38 V 0 € 3 407 900 €
16:35 V 0 € 3 407 900 €
16:27 V 0 € 3 407 900 €
16:26 V 0 € 3 407 900 €
15:52 V 0 € 3 407 900 €
15:41 V 0 € 3 407 900 €
15:33 V 0 € 3 407 900 €
15:18 V 0 € 3 407 900 €
15:16 V -20 000 € 3 407 900 €
15:14 V 0 € 3 427 900 €
15:11 V 0 € 3 427 900 €
15:10 V 0 € 3 427 900 €
15:10 V 0 € 3 427 900 €
15:09 V 0 € 3 427 900 €
22/09/2026
20:00 F -20 000 € 3 427 900 €
20/09/2026
15:00 D () -80 000 € 3 447 900 €
16/09/2026
12:00 F 180 000 € 3 527 900 €
13/09/2026
20:45 D () -40 000 € 3 347 900 €
12/09/2026
07:38 V 0 € 3 387 900 €
09/09/2026
19:28 A 20 000 € 3 387 900 €
08/09/2026
23:35 F 80 000 € 3 367 900 €
05/09/2026
20:45 D () 240 000 € 3 287 900 €
03/09/2026
20:31 A 20 000 € 3 047 900 €
18:00 F 40 000 € 3 027 900 €
29/08/2026
20:45 D () 60 000 € 2 987 900 €
09:18 A 20 000 € 2 927 900 €
08:19 A 20 000 € 2 907 900 €
08:16 A 20 000 € 2 887 900 €
28/08/2026
18:14 A 20 000 € 2 867 900 €
26/08/2026
12:00 F 180 000 € 2 847 900 €
22/08/2026
20:45 D () 120 000 € 2 667 900 €
20/08/2026
20:45 I 2 547 900 € 2 547 900 €

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 bes0910 115.30 M€
2 Larme 110.98 M€
3 moumoun44 107.27 M€
4 Borotj42 107.22 M€
5 fcna0034 106.81 M€
6 blackout 106.03 M€
7 Nkss 105.79 M€
8 Olivbzh35 105.77 M€
9 j.seb95 105.73 M€
10 chonch21 105.52 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2026/2027

Position Nom Valeur
1. Monaco 13 pts
2. Lyon 11 pts
3. Paris FC 11 pts
4. Lille 10 pts
5. Rennes 10 pts
6. Paris SG 8 pts
7. Angers 7 pts
8. Strasbourg 7 pts
9. Le Mans 6 pts
10. Auxerre 6 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats