Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche gamer : snoop57

Login snoop57
Equipe favorite Metz
Inscrit depuis le 26/08/2005
Performances L'indice de performance de ce gamer est 56. Celui du meilleur gamer est 538 Détails
Site perso
Présentation

Performances pour la compétition



Compte Idemfoot
Trésorerie 15 964 141 €
Portefeuille 158 090 069 €
Fonds bloqués 22 297 812 €
Total 196 352 022 €
Transferts restants 0
Classements généraux
Type Position Valeur
Super Gamer 175 196 352 022 €
Dividendes 111 58 407 995 €
Pronostics 191 15 918 043 €
Portefeuille 193 158 090 069 €
Performances 134 56




Historique des gains par journée
  18/05/2025  34ème journée    2 832 281 €
  175ème progression de 7 place(s) +7 pronos 525 725 €
dividendes 2 306 556 €
  11/05/2025  33ème journée    2 597 616 €
  182ème progression de 5 place(s) +5 pronos 510 061 €
dividendes 2 087 555 €
  05/05/2025  32ème journée    1 093 150 €
  187ème rétrogradation de 24 place(s) -24 pronos 664 927 €
dividendes 428 223 €
  28/04/2025  31ème journée    2 542 632 €
  163ème rétrogradation de 12 place(s) -12 pronos 356 744 €
dividendes 2 185 888 €
  24/04/2025  29ème journée    756 501 €
  140ème progression de 13 place(s) +13 pronos 533 168 €
dividendes 223 333 €
  21/04/2025  30ème journée    2 079 129 €
  151ème rétrogradation de 11 place(s) -11 pronos 547 684 €
dividendes 1 531 445 €
  14/04/2025  29ème journée    2 683 168 €
  140ème progression de 13 place(s) +13 pronos 533 168 €
dividendes 2 150 000 €
  08/04/2025  28ème journée    1 929 951 €
  153ème rétrogradation de 4 place(s) -4 pronos 451 285 €
dividendes 1 478 666 €
  31/03/2025  27ème journée    1 487 487 €
  149ème rétrogradation de 8 place(s) -8 pronos 407 930 €
dividendes 1 079 557 €
  17/03/2025  26ème journée    2 618 477 €
  141ème progression de 3 place(s) +3 pronos 464 922 €
dividendes 2 153 555 €
  10/03/2025  25ème journée    1 844 721 €
  144ème rétrogradation de 12 place(s) -12 pronos 498 277 €
dividendes 1 346 444 €
  03/03/2025  24ème journée    2 932 039 €
  132ème rétrogradation de 7 place(s) -7 pronos 429 595 €
dividendes 2 502 444 €
  24/02/2025  23ème journée    1 718 588 €
  125ème rétrogradation de 15 place(s) -15 pronos 432 366 €
dividendes 1 286 222 €
  17/02/2025  22ème journée    3 849 261 €
  110ème progression de 12 place(s) +12 pronos 478 596 €
dividendes 3 370 665 €
  10/02/2025  21ème journée    2 303 228 €
  122ème rétrogradation de 7 place(s) -7 pronos 555 229 €
dividendes 1 747 999 €
  03/02/2025  20ème journée    2 297 106 €
  115ème rétrogradation de 5 place(s) -5 pronos 336 661 €
dividendes 1 960 445 €
  27/01/2025  19ème journée    1 131 496 €
  110ème rétrogradation de 1 place(s) -1 pronos 568 829 €
dividendes 562 667 €
  20/01/2025  18ème journée    1 555 800 €
  109ème stagnation pronos 542 022 €
dividendes 1 013 778 €
  13/01/2025  17ème journée    2 810 515 €
  109ème rétrogradation de 1 place(s) -1 pronos 308 517 €
dividendes 2 501 998 €
  06/01/2025  16ème journée    3 079 363 €
  108ème progression de 8 place(s) +8 pronos 354 696 €
dividendes 2 724 667 €
  16/12/2024  15ème journée    3 086 100 €
  116ème progression de 40 place(s) +40 pronos 501 655 €
dividendes 2 584 445 €
  10/12/2024  14ème journée    2 971 669 €
  156ème rétrogradation de 4 place(s) -4 pronos 824 225 €
dividendes 2 147 444 €
  02/12/2024  13ème journée    2 101 353 €
  152ème progression de 5 place(s) +5 pronos 431 686 €
dividendes 1 669 667 €
  25/11/2024  12ème journée    1 611 826 €
  157ème rétrogradation de 30 place(s) -30 pronos 252 492 €
dividendes 1 359 334 €
  11/11/2024  11ème journée    869 771 €
  127ème rétrogradation de 14 place(s) -14 pronos 429 326 €
dividendes 440 445 €
  04/11/2024  10ème journée    2 262 461 €
  113ème progression de 26 place(s) +26 pronos 279 461 €
dividendes 1 983 000 €
  28/10/2024  9ème journée    2 247 249 €
  139ème progression de 55 place(s) +55 pronos 351 028 €
dividendes 1 896 221 €
  21/10/2024  8ème journée    3 021 176 €
  194ème progression de 36 place(s) +36 pronos 520 175 €
dividendes 2 501 001 €
  07/10/2024  7ème journée    2 010 448 €
  230ème progression de 11 place(s) +11 pronos 496 670 €
dividendes 1 513 778 €
  30/09/2024  6ème journée    1 712 005 €
  241ème progression de 5 place(s) +5 pronos 436 339 €
dividendes 1 275 666 €
  23/09/2024  5ème journée    1 590 087 €
  246ème progression de 22 place(s) +22 pronos 429 086 €
dividendes 1 161 001 €
  16/09/2024  4ème journée    1 655 957 €
  268ème progression de 23 place(s) +23 pronos 629 069 €
dividendes 1 026 888 €
  02/09/2024  3ème journée    1 649 555 €
  291ème rétrogradation de 48 place(s) -48 pronos 243 113 €
dividendes 1 406 442 €
  26/08/2024  2ème journée    1 623 422 €
  243ème rétrogradation de 26 place(s) -26 pronos 601 422 €
dividendes 1 022 000 €
  19/08/2024  1ère journée    2 303 618 €
  217ème pronos 525 062 €
dividendes 1 778 556 €

Performances historiques

Vitrine des trophées
Trophée Libellé Résultat Compétition Journée Points
Top Gamers - Super gamer 34 CDM 2019 (F) 5
Top Gamers - Super gamer 41 Championnat 2020/2021 5
Top Gamers - Super gamer 44 Championnat 2022/2023 5
Top Gamers - Super gamer 59 Championnat 2023/2024 5
Top Gamers - Super gamer 61 CDM 2018 5
Top Gamers - Super gamer 67 Championnat 2019/2020 5
Top Gamers - Super gamer 94 Championnat 2021/2022 5
Top Gamers - Super gamer 95 Championnat 2006/2007 5
Top pronos - Moyenne 10 Euro 2008 2
Top saison - Printemps (J27 à J34) 4 Championnat 2017/2018 2
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J24 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J05 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2019 (F) 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2018/2019 J23 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2018 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2016/2017 J27 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2015/2016 J38 1
Top pronos - Journée 1 Euro 2012 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2010/2011 J16 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2009/2010 J30 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2005/2006 J22 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2024/2025 J14 1
56

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 verlaat 267.88 M€
2 PanamSG 267.79 M€
3 romano111... 266.14 M€
4 CarlosMiz... 261.35 M€
5 clyro 261.21 M€
6 Yaya Nevi... 261.06 M€
7 stumpy 258.32 M€
8 Ruudbauer 254.08 M€
9 chonch21 253.01 M€
10 Medellin 252.36 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2024/2025

Position Nom Valeur
1. Paris 84 pts
2. Marseille 65 pts
3. Monaco 61 pts
4. Nice 60 pts
5. Lille 60 pts
6. Lyon 57 pts
7. Strasbourg 57 pts
8. Lens 52 pts
9. Brest 50 pts
10. Toulouse 42 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats