|
Performances historiques
Top Gamers
|
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | PanamSG | 255.19 M€ |
2 | verlaat | 251.29 M€ |
3 | CarlosMiz... | 250.76 M€ |
4 | romano111... | 248.19 M€ |
5 | Yaya Nevi... | 246.81 M€ |
6 | clyro | 246.07 M€ |
7 | stumpy | 244.28 M€ |
8 | Ruudbauer | 243.96 M€ |
9 | chonch21 | 240.48 M€ |
10 | AS San An... | 240.02 M€ |
Top 10 joueurs
Passes décisives
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Barcola B | 10 |
Cherki R | 10 | |
3. | Perrin G | 9 |
Simon M | 9 | |
5. | Akliouche M | 8 |
Bakwa D | 8 | |
Clauss J | 8 | |
Neves J | 8 | |
9. | Blas L | 7 |
Davitashvi... | 7 |