** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au jeudi 12 décembre à 20h. Dégel prévu à 20h30.
Trésorerie | 2 315 042 € |
Portefeuille | 102 922 143 € |
Fonds bloqués | 5 640 076 € |
Total | 110 877 261 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 336 | 110 877 261 € |
Dividendes | 349 | 14 716 780 € |
Pronostics | 0 € | |
Portefeuille | 310 | 102 922 143 € |
Performances | 359 | 4 |
10/12/2024 | 14ème journée | 1 520 000 € | ||
336ème | -13 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 520 000 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 705 223 € | ||
323ème | -20 | pronos | 0 € | |
dividendes | 705 223 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 782 556 € | ||
303ème | -9 | pronos | 0 € | |
dividendes | 782 556 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 236 894 € | ||
294ème | -11 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 697 555 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 927 329 € | ||
283ème | -24 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 390 000 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 146 221 € | ||
259ème | +5 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 555 224 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 123 334 € | ||
264ème | +9 | pronos | 0 € | |
dividendes | 2 123 334 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 221 555 € | ||
273ème | -10 | pronos | 0 € | |
dividendes | 221 555 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 343 777 € | ||
263ème | +32 | pronos | 0 € | |
dividendes | 1 343 777 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 177 095 € | ||
295ème | +11 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 638 001 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 766 097 € | ||
306ème | -23 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 265 777 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 845 066 € | ||
283ème | -20 | pronos | 898 955 € | |
dividendes | 1 946 111 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 664 656 € | ||
263ème | +31 | pronos | -190 567 € | |
dividendes | 1 855 223 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 340 448 € | ||
294ème | pronos | 668 004 € | ||
dividendes | 1 672 444 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top pronos - Moyenne | 2 | CDM 2018 | 2 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
4 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 156.83 M€ |
2 | Ruudbauer | 156.03 M€ |
3 | blackout | 153.38 M€ |
4 | CoPC | 150.34 M€ |
5 | bes0910 | 149.58 M€ |
6 | Olympique... | 147.52 M€ |
7 | RitonRito... | 147.39 M€ |
8 | romano111... | 146.84 M€ |
9 | fifi | 146.46 M€ |
10 | PanamSG | 145.91 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 14 |
Atangana E... | 14 | |
Bakwa D | 14 | |
Bizot M | 14 | |
Bulka M | 14 | |
Chevalier L | 14 | |
Davitashvi... | 14 | |
Desmas A | 14 | |
Diakité B | 14 | |
Diouf Y | 14 |