Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 3 200 000 € |
Dividendes | -4 000 000 € |
A été vendu 30 fois ![]() 30 ventes à -10 000 € 41 ventes à 0 € Total : -300 000 € |
-300 000 € |
A été acheté 38 fois | 380 000 € |
Total fixing | 720 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 000 000 € | ||||||||
J38 | Lille | 2 - 2 | Rennes | 21/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J37 | Rennes | 2 - 0 | Marseille | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Nantes | 2 - 1 | Rennes | 11/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Rennes | 2 - 0 | Saint-Etienne | 30/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Rennes | 5 - 0 | Lorient | 24/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Strasbourg | 2 - 1 | Rennes | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Rennes | 2 - 3 | Monaco | 15/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Reims | 2 - 3 | Rennes | 09/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Nice | 1 - 1 | Rennes | 02/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J29 | Rennes | 6 - 1 | Metz | 20/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Lyon | 2 - 4 | Rennes | 13/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Rennes | 2 - 0 | Angers | 06/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Montpellier | 2 - 4 | Rennes | 25/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Rennes | 4 - 1 | Troyes | 20/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Paris | 1 - 0 | Rennes | 11/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Rennes | 2 - 0 | Brest | 06/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Clermont | 2 - 1 | Rennes | 23/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Rennes | 6 - 0 | Bordeaux | 16/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Lens | 1 - 0 | Rennes | 08/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Monaco | 2 - 1 | Rennes | 22/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Rennes | 1 - 2 | Nice | 12/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Saint-Etienne | 0 - 5 | Rennes | 05/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Rennes | 1 - 2 | Lille | 01/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Lorient | 0 - 2 | Rennes | 28/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Rennes | 2 - 0 | Montpellier | 20/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Rennes | 4 - 1 | Lyon | 07/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Troyes | 2 - 2 | Rennes | 31/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Rennes | 1 - 0 | Strasbourg | 24/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Metz | 0 - 3 | Rennes | 17/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Rennes | 2 - 0 | Paris | 03/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Bordeaux | 1 - 1 | Rennes | 26/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Rennes | 6 - 0 | Clermont | 22/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Marseille | 2 - 0 | Rennes | 19/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Rennes | 0 - 2 | Reims | 12/09/21 |
![]() |
-55 000 €
Détail des dividendes J05
Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 1 arrêt : 15 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -30 000 € Total : -55 000 € |
||
J04 | Angers | 2 - 0 | Rennes | 29/08/21 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Rennes | 1 - 0 | Nantes | 22/08/21 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Brest | 1 - 1 | Rennes | 15/08/21 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Rennes | 1 - 1 | Lens | 08/08/21 | NJ | -200 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | FredStone | 269.32 M€ |
2 | XIII | 260.54 M€ |
3 | clyro | 259.97 M€ |
4 | stumpy | 259.45 M€ |
5 | Benyaisa | 258.02 M€ |
6 | chonch21 | 258.02 M€ |
7 | romano111... | 258.00 M€ |
8 | LeGaucher | 257.54 M€ |
9 | Jejoss17 | 256.55 M€ |
10 | Medellin | 256.28 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Bizot M | 38 |
Bourigeaud B | 38 | |
Fofana S | 38 | |
Fonte J | 38 | |
Lafont A | 38 | |
Nübel A | 38 | |
Rajkovic P | 38 | |
8. | Benitez W | 37 |
Faes W | 37 | |
Sels M | 37 |