Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 6 434 400 € |
Dividendes | -2 520 000 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 1 fois | 10 000 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 3 924 400 € |
Valeur Idemfoot | 3 924 400 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 520 000 € | ||||||||
J20 | Brest | 1 - 2 | Rennes | 17/01/21 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Rennes | 2 - 2 | Lyon | 09/01/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Nantes | 0 - 0 | Rennes | 06/01/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Rennes | 1 - 0 | Metz | 23/12/20 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Lorient | 0 - 3 | Rennes | 20/12/20 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Rennes | 2 - 1 | Marseille | 16/12/20 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Nice | 0 - 1 | Rennes | 13/12/20 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Rennes | 0 - 2 | Lens | 05/12/20 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Strasbourg | 1 - 1 | Rennes | 27/11/20 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Rennes | 0 - 1 | Bordeaux | 20/11/20 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Paris | 3 - 0 | Rennes | 07/11/20 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Rennes | 2 - 1 | Brest | 31/10/20 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Rennes | 1 - 2 | Angers | 23/10/20 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Dijon | 1 - 1 | Rennes | 16/10/20 |
![]() |
80 000 €
Détail des dividendes J07
Titulaire : 90 000 Nul à l'extérieur : 60 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -70 000 € Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 80 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | stumpy | 152.78 M€ |
2 | Jejoss17 | 151.04 M€ |
3 | romano111... | 150.60 M€ |
4 | gommgomm7... | 149.33 M€ |
5 | clyro | 147.11 M€ |
6 | ForzaRoma... | 146.35 M€ |
7 | Benyaisa | 146.29 M€ |
8 | Maximus | 146.20 M€ |
9 | verlaat | 145.83 M€ |
10 | sined | 145.78 M€ |