Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 2 420 000 € |
Dividendes | -2 420 000 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 420 000 € | ||||||||
J38 | Angers | 2 - 0 | Montpellier | 21/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J37 | Metz | 1 - 0 | Angers | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Angers | 4 - 1 | Bordeaux | 08/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Monaco | 2 - 0 | Angers | 01/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Clermont | 2 - 2 | Angers | 24/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Angers | 0 - 3 | Paris | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Nantes | 1 - 1 | Angers | 17/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Angers | 1 - 1 | Lille | 10/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Lyon | 3 - 2 | Angers | 03/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J29 | Angers | 1 - 0 | Brest | 20/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Angers | 0 - 1 | Reims | 13/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Rennes | 2 - 0 | Angers | 06/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Angers | 1 - 2 | Lens | 27/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Nice | 1 - 0 | Angers | 20/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Angers | 0 - 1 | Strasbourg | 13/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Marseille | 5 - 2 | Angers | 04/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Angers | 0 - 1 | Saint-Etienne | 26/01/22 |
![]() |
![]() |
-134 667 €
Détail des dividendes J20
Entré à la 74ème minute : 16 000 16 minutes jouées Défaite à domicile : -23 111 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -127 556 € Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : -134 667 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | FredStone | 269.32 M€ |
2 | XIII | 260.54 M€ |
3 | clyro | 259.97 M€ |
4 | stumpy | 259.45 M€ |
5 | Benyaisa | 258.02 M€ |
6 | chonch21 | 258.02 M€ |
7 | romano111... | 258.00 M€ |
8 | LeGaucher | 257.54 M€ |
9 | Jejoss17 | 256.55 M€ |
10 | Medellin | 256.28 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Mbappé K | 28 |
2. | Ben Yedder W | 25 |
3. | Dembélé M | 21 |
Terrier M | 21 | |
5. | Delort A | 18 |
6. | David J | 15 |
Laborde G | 15 | |
8. | Bayo M | 14 |
9. | Neymar D | 13 |
10. | Ajorque L | 12 |