Trésorerie | -140 773 € |
Portefeuille | 147 067 046 € |
Fonds bloqués | 12 388 555 € |
Total | 159 314 828 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 24 | 159 314 828 € |
Dividendes | 10 | 34 368 442 € |
Pronostics | 362 | 6 926 739 € |
Portefeuille | 9 | 147 067 046 € |
Performances | 192 | 26 |
20/01/2025 | 18ème journée | 2 543 144 € | ||
24ème | -1 | pronos | 431 922 € | |
dividendes | 2 111 222 € | |||
13/01/2025 | 17ème journée | 2 528 073 € | ||
23ème | -6 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 2 082 887 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 650 919 € | ||
17ème | -2 | pronos | 594 475 € | |
dividendes | 2 056 444 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 560 001 € | ||
15ème | -6 | pronos | 211 668 € | |
dividendes | 1 348 333 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 334 575 € | ||
9ème | +2 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 2 844 556 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 614 555 € | ||
11ème | +7 | pronos | 541 777 € | |
dividendes | 2 072 778 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 693 942 € | ||
18ème | +10 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 2 172 001 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 049 783 € | ||
28ème | +8 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 510 444 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 3 548 662 € | ||
36ème | +27 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 3 011 333 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 142 551 € | ||
63ème | +4 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 1 669 110 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 509 960 € | ||
67ème | +25 | pronos | 249 181 € | |
dividendes | 3 260 779 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 626 918 € | ||
92ème | +4 | pronos | 382 031 € | |
dividendes | 1 244 887 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 644 000 € | ||
96ème | -12 | pronos | -200 000 € | |
dividendes | 844 000 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 472 858 € | ||
84ème | +15 | pronos | 19 857 € | |
dividendes | 1 453 001 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 223 554 € | ||
99ème | -30 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 836 998 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 117 387 € | ||
69ème | -31 | pronos | 406 054 € | |
dividendes | 1 711 333 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 976 599 € | ||
38ème | +43 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 1 495 445 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 057 700 € | ||
81ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 2 642 891 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 34 | Euro 2021 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 66 | Championnat 2007/2008 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 80 | Championnat 2020/2021 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 91 | Championnat 2012/2013 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2007/2008 | J10 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2015/2016 | J14 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2014/2015 | J21 | 1 | ||
26 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 176.58 M€ |
2 | verlaat | 175.07 M€ |
3 | blackout | 170.12 M€ |
4 | CoPC | 167.86 M€ |
5 | romano111... | 167.55 M€ |
6 | PanamSG | 166.56 M€ |
7 | CarlosMiz... | 166.56 M€ |
8 | stumpy | 165.56 M€ |
9 | Olympique... | 164.67 M€ |
10 | bes0910 | 164.23 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Barcola B | 4.93 M€ |
2. | Greenwood M | 4.45 M€ |
3. | Lee K | 4.14 M€ |
4. | David J | 4.06 M€ |
5. | Hakimi A | 3.93 M€ |
6. | Diakité B | 3.91 M€ |
7. | Neves J | 3.89 M€ |
8. | Rulli G | 3.88 M€ |
9. | Dembélé O | 3.87 M€ |
10. | Henrique L | 3.85 M€ |