** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au lundi 13 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas C. | G. | Colombie | 09/03/89 | 1.83m | 81kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 462 500 € |
| Lucumí J. | D. | Colombie | 26/06/98 | 1.87m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 741 334 € |
| Sánchez D. | D. | Colombie | 12/06/96 | 1.87m | 81kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 879 000 € |
| Muñoz D. | D. | Colombie | 26/05/96 | 1.81m | - | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 117 333 € |
| Mojica J. | D. | Colombie | 21/08/92 | 1.85m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 145 000 € |
| Arias S. | D. | Colombie | 13/01/92 | 1.78m | 68kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 780 667 € |
| Machado D. | D. | Colombie | 02/09/93 | 1.8m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 658 000 € |
| Mina Y. | D. | Colombie | 23/09/94 | 1.95m | 84kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 666 € |
| Arias J. | M. | Colombie | 21/09/97 | 1.68m | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 502 221 € |
| Lerma J. | M. | Colombie | 25/10/94 | 1.79m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 384 333 € |
| Puerta G. | M. | Colombie | 23/07/03 | 1.74m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 357 223 € |
| Rodríguez J. | M. | Colombie | 12/07/91 | 1.8m | 77kg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 713 555 € |
| Ríos R. | M. | Colombie | 02/06/00 | 1.87m | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 724 112 € |
| Quintero J. | M. | Colombie | 18/01/93 | 1.68m | 64kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 683 112 € |
| Castaño K. | M. | Colombie | 29/09/00 | 1.77m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 707 333 € |
| Díaz L. | A. | Colombie | 13/01/97 | 1.8m | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 474 000 € |
| Suárez L. | A. | Colombie | 02/12/97 | 1.81m | 74kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 258 332 € |
| Córdoba J. | A. | Colombie | 11/05/93 | 1.88m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 890 € |
| Campaz J. | A. | Colombie | 24/05/00 | 1.65m | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 187 055 € |
| Hernández C. | A. | Colombie | 20/04/99 | 1.76m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 064 945 € |
| Gómez C. | A. | Colombie | 12/09/02 | 1.71m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 518 444 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 18/06/2026 04:00 | Ouzbékistan | 1 - 3 | Colombie |
| Groupe - Matches 2 | 24/06/2026 04:00 | Colombie | 1 - 0 | RD Congo |
| Groupe - Matches 3 | 28/06/2026 01:30 | Colombie | 0 - 0 | Portugal |
| Seizièmes de finale | 04/07/2026 03:30 | Colombie | 1 - 0 | Ghana |
| Huitièmes de finale | 07/07/2026 22:00 | Suisse |
4 tab 30 - 0 |
Colombie |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 142.02 M€ |
| 2 | Karement | 140.27 M€ |
| 3 | jé35 | 139.94 M€ |
| 4 | chonch21 | 139.84 M€ |
| 5 | coach sam | 139.57 M€ |
| 6 | leon | 139.18 M€ |
| 7 | asm37 | 138.76 M€ |
| 8 | CoPC | 138.66 M€ |
| 9 | winnied66... | 138.38 M€ |
| 10 | Olympique... | 138.28 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Bellingham J | 522750 |
| 2. | Mbappé K | 425667 |
| 3. | Ruiz F | 370555 |
| 4. | Dembélé O | 360000 |
| 5. | Merino M | 342222 |
| 6. | Mac Allist... | 340000 |
| 7. | Doué D | 334111 |
| 8. | Digne L | 320000 |
| Saliba W | 320000 | |
| Upamecano D | 320000 |