|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobel G. | G. | Suisse | 06/12/97 | 1.96m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 565 000 € |
| Akanji M. | D. | Suisse | 19/07/95 | 1.88m | 75kg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 445 000 € |
| Elvedi N. | D. | Suisse | 30/09/96 | 1.89m | 77kg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 253 000 € |
| Rodríguez R. | D. | Suisse | 25/08/92 | 1.82m | 81kg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 617 584 € |
| Widmer S. | D. | Suisse | 05/03/93 | 1.83m | 72kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 194 416 € |
| Muheim M. | D. | Suisse | 24/03/98 | 1.82m | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 112 389 € |
| Jaquez L. | D. | Suisse | 02/06/03 | 1.87m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 244 667 € |
| Coemert E. | D. | Suisse | 04/02/98 | 1.83m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 888 000 € |
| Xhaka G. | M. | Suisse | 27/09/92 | 1.86m | 82kg | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 585 000 € |
| Freuler R. | M. | Suisse | 15/04/92 | 1.8m | 70kg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 248 001 € |
| Rieder F. | M. | Suisse | 16/02/02 | 1.79m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 314 526 € |
| Zakaria D. | M. | Suisse | 20/11/96 | 1.9m | 77kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 276 584 € |
| Manzambi J. | M. | Suisse | 14/10/05 | 1.82m | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 593 333 € |
| Aebischer M. | M. | Suisse | 06/01/97 | 1.83m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 830 000 € |
| Sow D. | M. | Suisse | 06/02/97 | 1.84m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 956 166 € |
| Jashari A. | M. | Suisse | 30/07/02 | 1.81m | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 166 € |
| Fassnacht C. | M. | Suisse | 11/11/93 | 1.83m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 008 222 € |
| Embolo B. | A. | Suisse | 14/02/97 | 1.87m | 79kg | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 624 556 € |
| Ndoye D. | A. | Suisse | 25/10/00 | 1.84m | - | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 276 167 € |
| Vargas R. | A. | Suisse | 05/08/98 | 1.79m | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 320 945 € |
| Amdouni Z. | A. | Suisse | 04/12/00 | 1.85m | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 721 223 € |
| Itten C. | A. | Suisse | 27/12/96 | 1.9m | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 323 666 € |
| Okafor N. | A. | Suisse | 24/05/00 | 1.85m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 145 555 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 13/06/2026 21:00 | Qatar | 1 - 1 | Suisse |
| Groupe - Matches 2 | 18/06/2026 21:00 | Suisse | 4 - 1 | Bosnie |
| Groupe - Matches 3 | 24/06/2026 21:00 | Suisse | 2 - 1 | Canada |
| Seizièmes de finale | 03/07/2026 05:00 | Suisse | 2 - 0 | Algérie |
| Huitièmes de finale | 07/07/2026 22:00 | Suisse |
4 tab 30 - 0 |
Colombie |
| Quarts de finale | 12/07/2026 01:00 | Argentine |
AP3 - 1 |
Suisse |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | *toto* | 83.54 M€ |
| 2 | albiceles... | 83.54 M€ |
| 3 | Alexis92 | 83.54 M€ |
| 4 | Anthonynh... | 83.54 M€ |
| 5 | APE93 | 83.54 M€ |
| 6 | archaon24 | 83.54 M€ |
| 7 | arnaudbg9... | 83.54 M€ |
| 8 | arno74 | 83.54 M€ |
| 9 | AS San An... | 83.54 M€ |
| 10 | asm37 | 83.54 M€ |