** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au lundi 13 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez E. | G. | Argentine | 02/09/92 | 1.95m | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 842 000 € |
| Martínez L. | D. | Argentine | 18/01/98 | 1.75m | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 000 € |
| Romero C. | D. | Argentine | 27/04/98 | 1.85m | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 797 861 € |
| Molina N. | D. | Argentine | 06/04/98 | 1.75m | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 306 € |
| Tagliafico N. | D. | Argentine | 31/08/92 | 1.71m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 607 945 € |
| Otamendi N. | D. | Argentine | 12/02/88 | 1.83m | 75kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 451 250 € |
| Medina F. | D. | Argentine | 28/05/99 | 1.84m | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 431 555 € |
| Montiel G. | D. | Argentine | 01/01/97 | 1.75m | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 044 361 € |
| Senesi M. | D. | Argentine | 10/05/97 | 1.84m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 144 000 € |
| Mac Allister A. | M. | Argentine | 24/12/98 | 1.76m | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 557 889 € |
| Fernández E. | M. | Argentine | 17/01/01 | 1.78m | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 303 917 € |
| De Paul R. | M. | Argentine | 24/05/94 | 1.8m | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 528 971 € |
| Almada T. | M. | Argentine | 26/04/01 | 1.71m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 349 692 € |
| Paredes L. | M. | Argentine | 29/06/94 | 1.8m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 770 278 € |
| González N. | M. | Argentine | 06/04/98 | 1.8m | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 562 835 € |
| Paz N. | M. | Argentine | 08/09/04 | 1.86m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 901 999 € |
| Lo Celso G. | M. | Argentine | 09/04/96 | 1.77m | 69kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 423 334 € |
| Palacios E. | M. | Argentine | 05/10/98 | 1.78m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 269 000 € |
| Barco V. | M. | Argentine | 23/07/04 | 1.7m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 182 444 € |
| Messi L. | A. | Argentine | 24/06/87 | 1.7m | 67kg | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 997 889 € |
| Martínez L. | A. | Argentine | 22/08/97 | 1.74m | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 336 749 € |
| Alvarez J. | A. | Argentine | 31/01/00 | 1.7m | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 970 334 € |
| López J. | A. | Argentine | 06/12/00 | 1.9m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 313 556 € |
| Simeone G. | A. | Argentine | 18/12/02 | 1.73m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 301 556 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 17/06/2026 03:00 | Argentine | 3 - 0 | Algérie |
| Groupe - Matches 2 | 22/06/2026 19:00 | Argentine | 2 - 0 | Autriche |
| Groupe - Matches 3 | 28/06/2026 04:00 | Jordanie | 1 - 3 | Argentine |
| Seizièmes de finale | 03/07/2026 23:59 | Argentine |
AP3 - 2 |
Cap-Vert |
| Huitièmes de finale | 07/07/2026 18:00 | Argentine | 3 - 2 | Égypte |
| Quarts de finale | 12/07/2026 01:00 | Argentine |
AP3 - 1 |
Suisse |
| Demi-finales | 15/07/2026 21:00 | Angleterre | [NC] | Argentine |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 142.52 M€ |
| 2 | Karement | 140.26 M€ |
| 3 | jé35 | 139.86 M€ |
| 4 | chonch21 | 139.77 M€ |
| 5 | coach sam | 139.53 M€ |
| 6 | leon | 139.12 M€ |
| 7 | asm37 | 138.72 M€ |
| 8 | CoPC | 138.56 M€ |
| 9 | winnied66... | 138.34 M€ |
| 10 | Olympique... | 138.26 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Olise M | 166 |
| 2. | Mbappé K | 148 |
| 3. | Rabiot A | 129 |
| 4. | Placide J | 128 |
| 5. | Digne L | 120 |
| 6. | Maignan M | 114 |
| 7. | Messi L | 103 |
| 8. | Bellingham J | 90 |
| 9. | Upamecano D | 86 |
| 10. | Kane H | 76 |