|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez E. | G. | Argentine | 02/09/92 | 1.95m | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 422 000 € |
| Martínez L. | D. | Argentine | 18/01/98 | 1.75m | - | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 346 666 € |
| Romero C. | D. | Argentine | 27/04/98 | 1.85m | - | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 043 695 € |
| Molina N. | D. | Argentine | 06/04/98 | 1.75m | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 358 639 € |
| Tagliafico N. | D. | Argentine | 31/08/92 | 1.71m | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 045 945 € |
| Otamendi N. | D. | Argentine | 12/02/88 | 1.83m | 75kg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 545 917 € |
| Montiel G. | D. | Argentine | 01/01/97 | 1.75m | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 117 028 € |
| Medina F. | D. | Argentine | 28/05/99 | 1.84m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 234 888 € |
| Senesi M. | D. | Argentine | 10/05/97 | 1.84m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 956 000 € |
| Mac Allister A. | M. | Argentine | 24/12/98 | 1.76m | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 797 889 € |
| Fernández E. | M. | Argentine | 17/01/01 | 1.78m | - | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 643 917 € |
| De Paul R. | M. | Argentine | 24/05/94 | 1.8m | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 421 638 € |
| Paredes L. | M. | Argentine | 29/06/94 | 1.8m | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 675 555 € |
| González N. | M. | Argentine | 06/04/98 | 1.8m | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 657 058 € |
| Almada T. | M. | Argentine | 26/04/01 | 1.71m | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 929 692 € |
| Paz N. | M. | Argentine | 08/09/04 | 1.86m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 501 999 € |
| Lo Celso G. | M. | Argentine | 09/04/96 | 1.77m | 69kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 033 334 € |
| Palacios E. | M. | Argentine | 05/10/98 | 1.78m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 879 000 € |
| Barco V. | M. | Argentine | 23/07/04 | 1.7m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 772 444 € |
| Messi L. | A. | Argentine | 24/06/87 | 1.7m | 67kg | 8 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 597 889 € |
| Alvarez J. | A. | Argentine | 31/01/00 | 1.7m | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 338 334 € |
| Martínez L. | A. | Argentine | 22/08/97 | 1.74m | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 435 749 € |
| Simeone G. | A. | Argentine | 18/12/02 | 1.73m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 560 889 € |
| López J. | A. | Argentine | 06/12/00 | 1.9m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 913 556 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 17/06/2026 03:00 | Argentine | 3 - 0 | Algérie |
| Groupe - Matches 2 | 22/06/2026 19:00 | Argentine | 2 - 0 | Autriche |
| Groupe - Matches 3 | 28/06/2026 04:00 | Jordanie | 1 - 3 | Argentine |
| Seizièmes de finale | 03/07/2026 23:59 | Argentine |
AP3 - 2 |
Cap-Vert |
| Huitièmes de finale | 07/07/2026 18:00 | Argentine | 3 - 2 | Égypte |
| Quarts de finale | 12/07/2026 01:00 | Argentine |
AP3 - 1 |
Suisse |
| Demi-finales | 15/07/2026 21:00 | Angleterre | 1 - 2 | Argentine |
| Finale | 19/07/2026 21:00 | Espagne |
AP1 - 0 |
Argentine |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | albiceles... | 83.54 M€ |
| 2 | Anthonynh... | 83.54 M€ |
| 3 | APE93 | 83.54 M€ |
| 4 | arno74 | 83.54 M€ |
| 5 | AS San An... | 83.54 M€ |
| 6 | asm37 | 83.54 M€ |
| 7 | babe52 | 83.54 M€ |
| 8 | Barbouz | 83.54 M€ |
| 9 | Becane | 83.54 M€ |
| 10 | benjijiji... | 83.54 M€ |