** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au jeudi 9 juillet à 12h. Dégel prévu à 12h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozinha . | G. | Cap-Vert | 03/06/86 | 1.89m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 284 500 € |
| Borges D. | D. | Cap-Vert | 17/01/95 | 1.85m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 642 000 € |
| Lopes R. | D. | Cap-Vert | 17/06/92 | 1.86m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 747 500 € |
| Moreira S. | D. | Cap-Vert | 13/08/94 | 1.8m | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 534 444 € |
| Lopes Cabral S. | D. | Cap-Vert | 18/09/02 | 1.76m | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 384 999 € |
| Pina W. | D. | Cap-Vert | 03/11/02 | 1.8m | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 739 000 € |
| Pina K. | M. | Cap-Vert | 27/01/97 | 1.81m | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 806 112 € |
| Monteiro J. | M. | Cap-Vert | 23/11/93 | 1.75m | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 675 499 € |
| Duarte D. | M. | Cap-Vert | 04/07/99 | 1.77m | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 112 € |
| Duarte L. | M. | Cap-Vert | 28/02/97 | 1.8m | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 666 € |
| Arcanjo T. | M. | Cap-Vert | 21/06/01 | 1.8m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 667 € |
| Paulo J. | M. | Cap-Vert | 26/05/98 | 1.8m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 936 889 € |
| Semedo Y. | M. | Cap-Vert | 29/12/95 | 1.71m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 777 € |
| Mendes R. | A. | Cap-Vert | 08/01/90 | 1.78m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 556 € |
| Da Costa N. | A. | Cap-Vert | 10/02/91 | 1.84m | 72kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 244 389 € |
| Livramento D. | A. | Cap-Vert | 04/05/01 | 1.85m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 722 € |
| Semedo W. | A. | Cap-Vert | 27/04/94 | 1.85m | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 098 000 € |
| Varela H. | A. | Cap-Vert | 03/05/02 | 1.76m | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 216 778 € |
| Cabral J. | A. | Cap-Vert | 14/06/98 | 1.74m | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 149 111 € |
| Benchimol . | A. | Cap-Vert | 29/12/01 | 1.87m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 889 € |
| Rodrigues G. | A. | Cap-Vert | 27/11/90 | 1.73m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 189 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 15/06/2026 18:00 | Espagne | 0 - 0 | Cap-Vert |
| Groupe - Matches 2 | 22/06/2026 00:00 | Uruguay | 2 - 2 | Cap-Vert |
| Groupe - Matches 3 | 27/06/2026 02:00 | Cap-Vert | 0 - 0 | Arabie Saoudite |
| Seizièmes de finale | 03/07/2026 23:59 | Argentine |
AP3 - 2 |
Cap-Vert |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 134.40 M€ |
| 2 | coach sam | 132.94 M€ |
| 3 | jé35 | 132.93 M€ |
| 4 | Karement | 132.54 M€ |
| 5 | winnied66... | 132.22 M€ |
| 6 | asm37 | 131.99 M€ |
| 7 | vertdan | 131.71 M€ |
| 8 | nes | 131.30 M€ |
| 9 | chonch21 | 130.90 M€ |
| 10 | XIII | 130.74 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Mbappé K | 12.93 M€ |
| 2. | Messi L | 11.68 M€ |
| 3. | Dembélé O | 10.55 M€ |
| 4. | Olise M | 10.54 M€ |
| 5. | Kane H | 10.35 M€ |
| 6. | Bellingham J | 10.32 M€ |
| 7. | Yamal L | 10.29 M€ |
| 8. | Pedri G | 9.74 M€ |
| 9. | Cucurella M | 9.70 M€ |
| 10. | Upamecano D | 9.64 M€ |