|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simón U. | G. | Espagne | 11/06/97 | 1.9m | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 981 000 € |
| Cubarsí P. | D. | Espagne | 22/01/07 | 1.84m | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 413 000 € |
| Cucurella M. | D. | Espagne | 22/07/98 | 1.73m | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 939 000 € |
| Laporte A. | D. | Espagne | 27/05/94 | 1.91m | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 184 750 € |
| Porro P. | D. | Espagne | 13/09/99 | 1.73m | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 180 666 € |
| Llorente M. | D. | Espagne | 30/01/95 | 1.84m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 050 334 € |
| García E. | D. | Espagne | 09/01/01 | 1.82m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 054 250 € |
| Pubill M. | D. | Espagne | 20/06/03 | 1.9m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 883 555 € |
| Rodri H. | M. | Espagne | 22/06/96 | 1.91m | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 910 917 € |
| Olmo D. | M. | Espagne | 07/05/98 | 1.79m | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 249 919 € |
| Pedri G. | M. | Espagne | 25/11/02 | 1.74m | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 007 834 € |
| Ruiz F. | M. | Espagne | 03/04/96 | 1.89m | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 925 388 € |
| Merino M. | M. | Espagne | 22/06/96 | 1.89m | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 749 415 € |
| Baena . | M. | Espagne | 20/07/01 | 1.74m | - | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 473 026 € |
| Gavi P. | M. | Espagne | 05/08/04 | 1.73m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 409 667 € |
| Zubimendi M. | M. | Espagne | 02/02/99 | 1.81m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 566 750 € |
| Oyarzabal M. | A. | Espagne | 21/04/97 | 1.81m | - | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 446 555 € |
| Yamal L. | A. | Espagne | 13/07/07 | 1.8m | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 394 999 € |
| Torres F. | A. | Espagne | 29/02/00 | 1.82m | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 839 391 € |
| Williams N. | A. | Espagne | 12/07/02 | 1.81m | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 716 389 € |
| Pino Y. | A. | Espagne | 20/10/02 | 1.72m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 426 779 € |
| Iglesias B. | A. | Espagne | 17/01/93 | 1.87m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 660 555 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 15/06/2026 18:00 | Espagne | 0 - 0 | Cap-Vert |
| Groupe - Matches 2 | 21/06/2026 18:00 | Espagne | 4 - 0 | Arabie Saoudite |
| Groupe - Matches 3 | 27/06/2026 02:00 | Uruguay | 0 - 1 | Espagne |
| Seizièmes de finale | 02/07/2026 21:00 | Espagne | 3 - 0 | Autriche |
| Huitièmes de finale | 06/07/2026 21:00 | Portugal | 0 - 1 | Espagne |
| Quarts de finale | 10/07/2026 21:00 | Belgique | 1 - 2 | Espagne |
| Demi-finales | 14/07/2026 21:00 | France | 0 - 2 | Espagne |
| Finale | 19/07/2026 21:00 | Espagne |
AP1 - 0 |
Argentine |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | albiceles... | 83.54 M€ |
| 2 | Alexis92 | 83.54 M€ |
| 3 | Anthonynh... | 83.54 M€ |
| 4 | APE93 | 83.54 M€ |
| 5 | archaon24 | 83.54 M€ |
| 6 | arnaudbg9... | 83.54 M€ |
| 7 | arno74 | 83.54 M€ |
| 8 | AS San An... | 83.54 M€ |
| 9 | asm37 | 83.54 M€ |
| 10 | babe52 | 83.54 M€ |