Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 2 285 000 € |
Dividendes | -2 415 000 € |
A été vendu 3 fois ![]() 3 ventes à -10 000 € 2 ventes à 0 € Total : -30 000 € |
-30 000 € |
A été acheté 17 fois | 170 000 € |
Total fixing | -10 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 415 000 € | ||||||||
J38 | Brest | 2 - 4 | Bordeaux | 21/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J37 | Monaco | 4 - 2 | Brest | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Brest | 0 - 1 | Strasbourg | 07/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Brest | 2 - 0 | Clermont | 01/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Metz | 0 - 1 | Brest | 24/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Brest | 2 - 1 | Lyon | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Saint-Etienne | 2 - 1 | Brest | 16/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Brest | 1 - 1 | Nantes | 10/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Montpellier | 1 - 2 | Brest | 03/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J29 | Angers | 1 - 0 | Brest | 20/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Brest | 1 - 4 | Marseille | 13/03/22 |
-130 000 €
Détail des dividendes J28
Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 4 but(s) encaissé(s) : -90 000 € Total : -130 000 € |
|||
J27 | Lens | 0 - 1 | Brest | 05/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Brest | 0 - 1 | Lorient | 27/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Reims | 1 - 1 | Brest | 20/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Brest | 5 - 1 | Troyes | 13/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Rennes | 2 - 0 | Brest | 06/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Brest | 2 - 0 | Lille | 22/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Paris | 2 - 0 | Brest | 15/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Brest | 0 - 3 | Nice | 09/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Troyes | 1 - 1 | Brest | 22/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Brest | 0 - 4 | Montpellier | 11/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Marseille | 1 - 2 | Brest | 04/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Brest | 1 - 0 | Saint-Etienne | 01/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Bordeaux | 1 - 2 | Brest | 28/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Brest | 4 - 0 | Lens | 21/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Lorient | 1 - 2 | Brest | 07/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Brest | 2 - 0 | Monaco | 31/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Lille | 1 - 1 | Brest | 23/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Brest | 1 - 1 | Reims | 17/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Nice | 2 - 1 | Brest | 02/10/21 |
0 €
Détail des dividendes J09
Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -30 000 € Total : 0 € |
|||
J08 | Brest | 1 - 2 | Metz | 26/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Nantes | 3 - 1 | Brest | 22/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Clermont | 1 - 1 | Brest | 19/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Brest | 1 - 1 | Angers | 12/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Strasbourg | 3 - 1 | Brest | 29/08/21 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Brest | 2 - 4 | Paris | 20/08/21 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Brest | 1 - 1 | Rennes | 15/08/21 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Lyon | 1 - 1 | Brest | 07/08/21 | NJ | -200 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | FredStone | 269.32 M€ |
2 | XIII | 260.54 M€ |
3 | clyro | 259.97 M€ |
4 | stumpy | 259.45 M€ |
5 | Benyaisa | 258.02 M€ |
6 | chonch21 | 258.02 M€ |
7 | romano111... | 258.00 M€ |
8 | LeGaucher | 257.54 M€ |
9 | Jejoss17 | 256.55 M€ |
10 | Medellin | 256.28 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Mbappé K | 28 |
2. | Ben Yedder W | 25 |
3. | Dembélé M | 21 |
Terrier M | 21 | |
5. | Delort A | 18 |
6. | David J | 15 |
Laborde G | 15 | |
8. | Bayo M | 14 |
9. | Neymar D | 13 |
10. | Ajorque L | 12 |