Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 3 382 500 € |
Dividendes | -3 382 500 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 382 500 € | ||||||||
J38 | Paris | 5 - 0 | Metz | 21/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J37 | Montpellier | 0 - 4 | Paris | 14/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J36 | Paris | 2 - 2 | Troyes | 08/05/22 | NJ | -200 000 € | ||
J35 | Strasbourg | 3 - 3 | Paris | 29/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J34 | Paris | 1 - 1 | Lens | 23/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J33 | Angers | 0 - 3 | Paris | 20/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J32 | Paris | 2 - 1 | Marseille | 17/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J31 | Clermont | 1 - 6 | Paris | 09/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J30 | Paris | 5 - 1 | Lorient | 03/04/22 | NJ | -200 000 € | ||
J29 | Monaco | 3 - 0 | Paris | 20/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J28 | Paris | 3 - 0 | Bordeaux | 13/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Nice | 1 - 0 | Paris | 05/03/22 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Paris | 3 - 1 | Saint-Etienne | 26/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Nantes | 3 - 1 | Paris | 19/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Paris | 1 - 0 | Rennes | 11/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Lille | 1 - 5 | Paris | 06/02/22 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Paris | 4 - 0 | Reims | 23/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Paris | 2 - 0 | Brest | 15/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Lyon | 1 - 1 | Paris | 09/01/22 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Lorient | 1 - 1 | Paris | 22/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Paris | 2 - 0 | Monaco | 12/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Lens | 1 - 1 | Paris | 04/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Paris | 0 - 0 | Nice | 01/12/21 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Saint-Etienne | 1 - 3 | Paris | 28/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Paris | 3 - 1 | Nantes | 20/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Bordeaux | 2 - 3 | Paris | 06/11/21 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Paris | 2 - 1 | Lille | 29/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Marseille | 0 - 0 | Paris | 24/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Paris | 2 - 1 | Angers | 15/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Rennes | 2 - 0 | Paris | 03/10/21 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Paris | 2 - 0 | Montpellier | 25/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Metz | 1 - 2 | Paris | 22/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Paris | 2 - 1 | Lyon | 19/09/21 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Paris | 4 - 0 | Clermont | 11/09/21 |
![]() |
26 666 €
Détail des dividendes J05
Entré à la 80ème minute : 10 000 10 minutes jouées Victoire à domicile : 12 222 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Bonus défense invaincue : 4 444 € Pas de but encaissé Total : 26 666 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | FredStone | 269.32 M€ |
2 | XIII | 260.54 M€ |
3 | clyro | 259.97 M€ |
4 | stumpy | 259.45 M€ |
5 | Benyaisa | 258.02 M€ |
6 | chonch21 | 258.02 M€ |
7 | romano111... | 258.00 M€ |
8 | LeGaucher | 257.54 M€ |
9 | Jejoss17 | 256.55 M€ |
10 | Medellin | 256.28 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Mbappé K | 289 |
2. | Sels M | 256 |
3. | Lukeba C | 233 |
4. | Neymar D | 176 |
5. | Dembélé M | 175 |
6. | Omari W | 174 |
7. | Hakimi A | 170 |
8. | Dante B | 161 |
9. | Golovin A | 154 |
10. | Messi L | 153 |