Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Evolution de la valeur du joueur : Philipp Köhn

[Retour à la fiche du joueur]

Philipp Köhn est présent dans 109 portefeuilles de gamers.
I = valeur initiale; A = achat ; V = vente; D = dividende ; F = Fixing

Evolution de la valeur du joueur : Philipp Köhn
Date transaction Type transaction Valeur transaction Nouvelle valeur joueur
06/05/2025
20:00 F 0 € 9 092 100 €
03/05/2025
21:05 D () 240 000 € 9 092 100 €
02/05/2025
18:05 A 20 000 € 8 852 100 €
12:33 A 20 000 € 8 832 100 €
30/04/2025
21:53 A 20 000 € 8 812 100 €
26/04/2025
19:00 D () 180 000 € 8 792 100 €
25/04/2025
18:49 A 20 000 € 8 612 100 €
22/04/2025
20:00 F 60 000 € 8 592 100 €
19/04/2025
19:00 D () 185 000 € 8 532 100 €
14:43 V -20 000 € 8 347 100 €
09:39 A 20 000 € 8 367 100 €
09:36 A 20 000 € 8 347 100 €
18/04/2025
23:39 A 20 000 € 8 327 100 €
21:37 A 20 000 € 8 307 100 €
15/04/2025
20:00 F 220 000 € 8 287 100 €
12/04/2025
17:00 D () 310 000 € 8 067 100 €
14:55 A 20 000 € 7 757 100 €
10:42 A 20 000 € 7 737 100 €
09/04/2025
12:00 F -260 000 € 7 717 100 €
05/04/2025
19:00 D () 45 000 € 7 977 100 €
04/04/2025
18:05 A 20 000 € 7 932 100 €
01/04/2025
20:00 F 80 000 € 7 912 100 €
29/03/2025
21:05 D () 245 000 € 7 832 100 €
11:22 A 20 000 € 7 587 100 €
11:14 V -20 000 € 7 567 100 €
28/03/2025
22:45 A 20 000 € 7 587 100 €
19/03/2025
05:16 A 20 000 € 7 567 100 €
18/03/2025
23:06 A 20 000 € 7 547 100 €
20:00 F 260 000 € 7 527 100 €
15/03/2025
19:00 D () 320 000 € 7 267 100 €
14:59 A 20 000 € 6 947 100 €
14:47 A 20 000 € 6 927 100 €
14:27 A 20 000 € 6 907 100 €
09:01 A 20 000 € 6 887 100 €
08:53 A 20 000 € 6 867 100 €
07:52 A 20 000 € 6 847 100 €
00:44 A 20 000 € 6 827 100 €
14/03/2025
23:49 A 20 000 € 6 807 100 €
22:43 A 20 000 € 6 787 100 €
22:19 A 20 000 € 6 767 100 €
21:54 A 20 000 € 6 747 100 €
21:18 A 20 000 € 6 727 100 €
19:36 A 20 000 € 6 707 100 €
19:30 A 20 000 € 6 687 100 €
18:31 A 20 000 € 6 667 100 €
17:30 A 20 000 € 6 647 100 €
17:26 A 20 000 € 6 627 100 €
17:22 A 20 000 € 6 607 100 €
17:21 A 20 000 € 6 587 100 €
17:13 A 20 000 € 6 567 100 €
17:07 A 20 000 € 6 547 100 €
16:54 A 20 000 € 6 527 100 €
16:49 A 20 000 € 6 507 100 €
16:46 A 20 000 € 6 487 100 €
16:44 A 20 000 € 6 467 100 €
16:40 A 20 000 € 6 447 100 €
16:34 A 20 000 € 6 427 100 €
16:22 A 20 000 € 6 407 100 €
16:21 A 20 000 € 6 387 100 €
16:19 A 20 000 € 6 367 100 €
16:19 A 20 000 € 6 347 100 €
16:17 A 20 000 € 6 327 100 €
16:15 A 20 000 € 6 307 100 €
16:13 A 20 000 € 6 287 100 €
16:05 A 20 000 € 6 267 100 €
16:04 A 20 000 € 6 247 100 €
16:03 A 20 000 € 6 227 100 €
16:03 A 20 000 € 6 207 100 €
15:55 A 20 000 € 6 187 100 €
15:53 A 20 000 € 6 167 100 €
15:53 A 20 000 € 6 147 100 €
15:48 A 20 000 € 6 127 100 €
15:45 A 20 000 € 6 107 100 €
15:45 A 20 000 € 6 087 100 €
15:44 A 20 000 € 6 067 100 €
15:43 A 20 000 € 6 047 100 €
15:43 A 20 000 € 6 027 100 €
15:41 A 20 000 € 6 007 100 €
15:38 A 20 000 € 5 987 100 €
15:36 A 20 000 € 5 967 100 €
15:36 A 20 000 € 5 947 100 €
15:33 A 20 000 € 5 927 100 €
15:33 A 20 000 € 5 907 100 €
15:32 A 20 000 € 5 887 100 €
15:32 A 20 000 € 5 867 100 €
15:30 A 20 000 € 5 847 100 €
15:30 A 20 000 € 5 827 100 €
15:30 A 20 000 € 5 807 100 €
15:28 A 20 000 € 5 787 100 €
15:27 A 20 000 € 5 767 100 €
15:27 A 20 000 € 5 747 100 €
15:27 A 20 000 € 5 727 100 €
15:26 A 20 000 € 5 707 100 €
15:23 A 20 000 € 5 687 100 €
15:22 A 20 000 € 5 667 100 €
15:15 A 20 000 € 5 647 100 €
15:12 A 20 000 € 5 627 100 €
14:55 A 20 000 € 5 607 100 €
13:05 A 20 000 € 5 587 100 €
09:05 A 20 000 € 5 567 100 €

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 PanamSG 259.03 M€
2 romano111... 256.05 M€
3 verlaat 255.60 M€
4 CarlosMiz... 253.08 M€
5 Yaya Nevi... 252.51 M€
6 clyro 251.77 M€
7 stumpy 249.46 M€
8 Ruudbauer 246.40 M€
9 chonch21 244.68 M€
10 AS San An... 243.30 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Dividendes

Position Nom Valeur
1. Barcola B 7.82 M€
2. Dembélé O 7.01 M€
3. Greenwood M 6.77 M€
4. Bulka M 6.47 M€
5. Chevalier L 6.19 M€
6. David J 6.15 M€
7. Perrin G 6.11 M€
8. Henrique L 5.84 M€
9. Petrović D 5.82 M€
10. Guessand E 5.79 M€

Tous les classements joueurs

Top compétition
Championnat 2024/2025

Position Nom Valeur
1. Paris 78 pts
2. Marseille 59 pts
3. Monaco 58 pts
4. Nice 57 pts
5. Lille 57 pts
6. Strasbourg 57 pts
7. Lyon 54 pts
8. Lens 48 pts
9. Brest 47 pts
10. Auxerre 41 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats