Trésorerie | 10 788 023 € |
Portefeuille | 128 031 540 € |
Fonds bloqués | 11 480 874 € |
Total | 150 300 437 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 65 | 150 300 437 € |
Dividendes | 87 | 29 508 669 € |
Pronostics | 168 | 8 760 914 € |
Portefeuille | 122 | 128 031 540 € |
Performances | 112 | 69 |
20/01/2025 | 18ème journée | 1 729 707 € | ||
65ème | -2 | pronos | 287 040 € | |
dividendes | 1 442 667 € | |||
13/01/2025 | 17ème journée | 1 144 851 € | ||
63ème | -7 | pronos | 308 517 € | |
dividendes | 836 334 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 182 475 € | ||
56ème | +7 | pronos | 594 475 € | |
dividendes | 1 588 000 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 530 877 € | ||
63ème | -15 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 1 029 222 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 1 545 463 € | ||
48ème | -26 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 055 444 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 009 131 € | ||
22ème | -14 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 577 445 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 509 137 € | ||
8ème | -1 | pronos | 411 470 € | |
dividendes | 1 097 667 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 797 116 € | ||
7ème | +1 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 257 777 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 730 354 € | ||
8ème | +6 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 2 302 999 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 109 250 € | ||
14ème | -2 | pronos | 351 028 € | |
dividendes | 1 758 222 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 854 175 € | ||
12ème | +6 | pronos | 660 062 € | |
dividendes | 3 194 113 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 421 670 € | ||
18ème | -9 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 925 000 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 291 349 € | ||
9ème | -1 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 744 667 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 584 158 € | ||
8ème | +2 | pronos | 691 380 € | |
dividendes | 1 892 778 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 366 098 € | ||
10ème | -7 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 865 778 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 923 221 € | ||
3ème | +7 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 2 406 221 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 964 600 € | ||
10ème | +23 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 2 483 446 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 575 951 € | ||
33ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 3 050 889 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 8 | Euro 2008 | 20 | |||
Top Gamers - Super gamer | 34 | Championnat 2010/2011 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 44 | Championnat 2021/2022 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 53 | Championnat 2020/2021 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 69 | CDM 2022 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 76 | Euro 2016 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 78 | Championnat 2007/2008 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 83 | Championnat 2006/2007 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 89 | Championnat 2018/2019 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Euro 2008 | Quarts | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J27 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J27 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2017/2018 | J28 | 1 | ||
69 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 176.58 M€ |
2 | verlaat | 175.07 M€ |
3 | blackout | 170.12 M€ |
4 | CoPC | 167.86 M€ |
5 | romano111... | 167.55 M€ |
6 | PanamSG | 166.56 M€ |
7 | CarlosMiz... | 166.56 M€ |
8 | stumpy | 165.56 M€ |
9 | Olympique... | 164.67 M€ |
10 | bes0910 | 164.23 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 18 |
Atangana E... | 18 | |
Bakwa D | 18 | |
Bulka M | 18 | |
Chevalier L | 18 | |
Diakité B | 18 | |
Diouf Y | 18 | |
Fofana Y | 18 | |
Greenwood M | 18 | |
Guessand E | 18 |