Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche club : Nantes

Effectif

 Joueurs utilisés en championnat   Tout l'effectif
Nom   Pays Naiss. Taille Poids MJ Tit. Nombre de buts inscrits Nombre de pénalties réussis Nombre de pénalties manqués Nombre de passes décisives Nombre de buts contre-son-camp Nombre de cartons jaunes Nombre de cartons rouge Nombre d'arrets Valeur
Lafont A. G. France 23/01/99 1.91m 80kg 37 37 0 0 0 0 0 2 1 134 11 105 000 €
Descamps R. G. France 25/06/96 1.94m 79kg 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 500 000 €
Girotto A. D. Brésil 17/02/92 1.86m 73kg 36 36 1 0 0 1 0 7 0 0 8 464 335 €
Castelletto J. D. Cameroun 26/01/95 1.85m 76kg 32 30 0 0 0 0 0 3 0 0 5 768 899 €
Pallois N. D. France 19/09/87 1.9m 85kg 26 26 1 0 0 0 1 4 1 0 3 724 522 €
Merlin Q. D. France 16/05/02 - - 24 22 1 0 0 2 0 2 0 0 4 359 354 €
Centonze F. D. France 16/01/96 1.82m 72kg 23 19 0 0 0 0 0 4 0 0 4 939 922 €
Corchia S. D. France 01/11/90 1.75m 70kg 22 6 0 0 0 1 0 3 0 0 1 386 400 €
Victor J. D. Bresil 17/07/98 - - 13 9 0 0 0 1 1 5 0 0 4 868 447 €
Hadjam J. D. France 26/03/03 - - 13 8 0 0 0 1 1 1 0 0 4 665 599 €
Traoré C. D. Mali 01/01/92 1.8m 74kg 12 6 0 0 0 0 1 2 0 0 500 000 €
Zézé N. D. France 18/06/05 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €
Blas L. M. France 15/04/96 1.8m 64kg 37 30 7 2 2 5 0 6 0 0 9 792 310 €
Moutoussamy S. M. France 12/08/96 1.74m 61kg 35 27 0 0 0 2 0 8 0 0 5 566 109 €
Sissoko M. M. France 16/08/89 1.87m 88kg 30 22 2 0 0 0 0 3 0 0 5 529 844 €
Chirivella P. M. Espagne 23/05/97 1.78m 66kg 26 25 0 0 0 1 0 1 0 0 4 641 967 €
Coco M. M. France 24/06/96 1.8m 75kg 26 6 1 0 0 0 0 2 0 0 2 470 112 €
Mollet F. M. France 19/11/91 1.75m 70kg 19 11 1 0 0 2 0 3 0 0 5 939 597 €
Doucet L. M. france 14/09/02 1.8m 67kg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 €
Mohamed M. A. Egypte 28/11/97 - - 36 18 8 0 0 2 0 1 0 0 8 867 121 €
Simon M. A. Nigéria 12/07/95 1.68m 60kg 34 28 5 1 0 4 0 3 0 0 7 576 698 €
Ganago I. A. Cameroun 16/02/99 1.76m 78kg 31 16 5 0 0 3 0 0 0 0 5 894 146 €
Guessand E. A. France 01/07/01 - - 30 15 3 0 0 2 0 2 0 0 4 500 221 €
Delort A. A. France 09/10/91 1.82m 82kg 25 15 6 3 0 1 0 0 0 0 6 908 967 €
Appuah S. A. Ghana 27/06/04 - - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 642 888 €


Résultats/calendrier

Liste des matches de l'équipe
Journée Date Equipe Domicile Score Equipe Extérieur
1ère journée 07/08/2022 15:00 Angers 0 - 0 Nantes
2ème journée 12/08/2022 21:00 Nantes 1 - 1 Lille
3ème journée 20/08/2022 21:00 Marseille 2 - 1 Nantes
4ème journée 28/08/2022 13:00 Nantes 3 - 1 Toulouse
5ème journée 31/08/2022 19:00 Strasbourg 1 - 1 Nantes
6ème journée 03/09/2022 21:00 Nantes 0 - 3 Paris
7ème journée 11/09/2022 15:00 Lorient 3 - 2 Nantes
8ème journée 18/09/2022 17:05 Nantes 0 - 0 Lens
9ème journée 02/10/2022 17:05 Monaco 4 - 1 Nantes
10ème journée 09/10/2022 17:05 Rennes 3 - 0 Nantes
11ème journée 16/10/2022 15:00 Nantes 4 - 1 Brest
12ème journée 23/10/2022 17:05 Nice 1 - 1 Nantes
13ème journée 30/10/2022 15:00 Nantes 1 - 1 Clermont
14ème journée 06/11/2022 15:00 Reims 1 - 0 Nantes
15ème journée 13/11/2022 15:00 Nantes 2 - 2 Ajaccio
16ème journée 28/12/2022 15:00 Troyes 0 - 0 Nantes
17ème journée 01/01/2023 15:00 Nantes 1 - 0 Auxerre
18ème journée 11/01/2023 19:00 Nantes 0 - 0 Lyon
19ème journée 15/01/2023 15:00 Montpellier 0 - 3 Nantes
20ème journée 29/01/2023 15:00 Clermont 0 - 0 Nantes
21ème journée 01/02/2023 19:00 Nantes 0 - 2 Marseille
22ème journée 05/02/2023 15:00 Ajaccio 0 - 2 Nantes
23ème journée 12/02/2023 17:05 Nantes 1 - 0 Lorient
24ème journée 19/02/2023 17:05 Lens 3 - 1 Nantes
25ème journée 26/02/2023 15:00 Nantes 0 - 1 Rennes
26ème journée 04/03/2023 21:00 Paris 4 - 2 Nantes
27ème journée 12/03/2023 15:00 Nantes 2 - 2 Nice
28ème journée 17/03/2023 21:00 Lyon 1 - 1 Nantes
29ème journée 02/04/2023 15:00 Nantes 0 - 3 Reims
30ème journée 09/04/2023 17:05 Nantes 2 - 2 Monaco
31ème journée 16/04/2023 15:00 Auxerre 2 - 1 Nantes
32ème journée 23/04/2023 15:00 Nantes 2 - 2 Troyes
33ème journée 03/05/2023 21:00 Brest 2 - 0 Nantes
34ème journée 07/05/2023 15:00 Nantes 0 - 2 Strasbourg
35ème journée 14/05/2023 15:00 Toulouse 0 - 0 Nantes
36ème journée 20/05/2023 17:00 Nantes 0 - 3 Montpellier
37ème journée 27/05/2023 21:00 Lille 2 - 1 Nantes
38ème journée 03/06/2023 21:00 Nantes 1 - 0 Angers

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 CoPC 290.78 M€
2 Ruudbauer 289.68 M€
3 Syleps 285.05 M€
4 HOCHON 284.39 M€
5 Medellin 284.32 M€
6 nes 282.46 M€
7 PanamSG 282.18 M€
8 regisbou 281.11 M€
9 SimonGate... 280.88 M€
10 psglorien... 278.08 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2022/2023

Position Nom Valeur
1. Paris 85 pts
2. Lens 84 pts
3. Marseille 73 pts
4. Rennes 68 pts
5. Lille 67 pts
6. Monaco 65 pts
7. Lyon 62 pts
8. Clermont 59 pts
9. Nice 58 pts
10. Lorient 55 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats