Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 0 € |
Dividendes | 0 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | -919 349 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 919 349 € | ||||||||
J18 | Lille | 2 - 1 | Nantes | 11/12/04 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Paris | 1 - 1 | Lille | 04/12/04 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Lille | 1 - 1 | Strasbourg | 28/11/04 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Lens | 1 - 1 | Lille | 20/11/04 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Lille | 1 - 1 | Monaco | 14/11/04 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Istres | 0 - 2 | Lille | 07/11/04 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Lille | 1 - 0 | Saint-Etienne | 31/10/04 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Toulouse | 1 - 0 | Lille | 24/10/04 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Lille | 2 - 1 | Bastia | 16/10/04 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Rennes | 0 - 1 | Lille | 03/10/04 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Lille | 4 - 0 | Metz | 25/09/04 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Sochaux | 0 - 2 | Lille | 22/09/04 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Lille | 2 - 0 | Caen | 18/09/04 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Lille | 1 - 0 | Nice | 11/09/04 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Lyon | 1 - 0 | Lille | 28/08/04 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Lille | 0 - 0 | Bordeaux | 21/08/04 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Marseille | 3 - 0 | Lille | 15/08/04 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Lille | 2 - 0 | Auxerre | 07/08/04 |
100 000 €
Détail des dividendes J01
Entré à la ème minute : 0 0 minutes jouées Victoire à domicile : 100 000 € Pas de but Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus défense invaincue Total : 100 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | PanamSG | 255.25 M€ |
2 | verlaat | 251.39 M€ |
3 | CarlosMiz... | 250.82 M€ |
4 | romano111... | 248.27 M€ |
5 | Yaya Nevi... | 246.91 M€ |
6 | clyro | 246.19 M€ |
7 | stumpy | 244.32 M€ |
8 | Ruudbauer | 243.96 M€ |
9 | chonch21 | 240.60 M€ |
10 | AS San An... | 240.14 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Barcola B | 10 |
Cherki R | 10 | |
3. | Perrin G | 9 |
Simon M | 9 | |
5. | Akliouche M | 8 |
Bakwa D | 8 | |
Clauss J | 8 | |
Neves J | 8 | |
9. | Blas L | 7 |
Davitashvi... | 7 |