Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 3 098 000 € |
| Dividendes | -800 000 € |
A été vendu 0 fois Détail des ventes :Total : 0 € |
0 € |
| A été acheté 1 fois | 10 000 € |
| Total fixing | 10 000 € |
| Valeur réelle | 2 318 000 € |
| Valeur Idemfoot | 2 318 000 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -800 000 € | ||||||||
| Seizièmes | Angleterre | 2 - 1 | RD Congo | 01/07/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J03 | RD Congo | 3 - 1 | Ouzbékistan | 28/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J02 | Colombie | 1 - 0 | RD Congo | 24/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J01 | Portugal | 1 - 1 | RD Congo | 17/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 122.11 M€ |
| 2 | jé35 | 121.88 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.88 M€ |
| 4 | winnied66... | 120.37 M€ |
| 5 | coach sam | 120.16 M€ |
| 6 | asm37 | 120.03 M€ |
| 7 | vertdan | 119.96 M€ |
| 8 | Medellin | 119.93 M€ |
| 9 | fayoum | 119.78 M€ |
| 10 | Cantalou | 119.75 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Messi L | 7 |
| 2. | Mbappé K | 6 |
| 3. | Haaland E | 5 |
| Kane H | 5 | |
| 5. | Dembélé O | 4 |
| Oyarzabal M | 4 | |
| Sarr I | 4 | |
| Vinicius J... | 4 | |
| 9. | Balogun F | 3 |
| Brobbey B | 3 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |