** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au lundi 13 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuer M. | G. | Allemagne | 27/03/86 | 1.93m | 92kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 967 000 € |
| Kimmich J. | D. | Allemagne | 08/02/95 | 1.77m | 68kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 727 889 € |
| Tah J. | D. | Allemagne | 11/02/96 | 1.95m | 98kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 876 444 € |
| Rüdiger A. | D. | Allemagne | 03/03/93 | 1.9m | 85kg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 576 779 € |
| Brown N. | D. | Allemagne | 16/06/03 | 1.76m | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 114 111 € |
| Schlotterbeck N. | D. | Allemagne | 01/12/99 | 1.91m | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 710 444 € |
| Raum D. | D. | Allemagne | 22/04/98 | 1.81m | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 959 556 € |
| Anton W. | D. | Allemagne | 20/07/96 | 1.89m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 807 278 € |
| Thiaw M. | D. | Allemagne | 08/08/01 | 1.94m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 013 333 € |
| Nmecha F. | M. | Allemagne | 10/10/00 | 1.9m | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 271 999 € |
| Pavlović A. | M. | Allemagne | 03/05/04 | 1.88m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 233 278 € |
| Wirtz F. | M. | Allemagne | 03/05/03 | 1.77m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 355 611 € |
| Musiala J. | M. | Allemagne | 26/02/03 | 1.84m | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 686 222 € |
| Goretzka L. | M. | Allemagne | 06/02/95 | 1.89m | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 407 445 € |
| Amiri N. | M. | Allemagne | 27/10/96 | 1.8m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 086 666 € |
| Gross P. | M. | Allemagne | 15/06/91 | 1.81m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 445 889 € |
| Stiller A. | M. | Allemagne | 04/04/01 | 1.83m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 815 889 € |
| Havertz K. | A. | Allemagne | 11/06/99 | 1.93m | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 652 111 € |
| Sané L. | A. | Allemagne | 11/01/96 | 1.83m | 70kg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 115 000 € |
| Undav D. | A. | Allemagne | 19/07/96 | 1.79m | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 500 € |
| Beier M. | A. | Allemagne | 17/10/02 | 1.85m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 778 € |
| Leweling J. | A. | Allemagne | 26/02/01 | 1.85m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 835 333 € |
| Woltemade N. | A. | Allemagne | 14/02/02 | 1.98m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 089 667 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 14/06/2026 19:00 | Allemagne | 7 - 1 | Curaçao |
| Groupe - Matches 2 | 20/06/2026 22:00 | Allemagne | 2 - 1 | Côte d'Ivoire |
| Groupe - Matches 3 | 25/06/2026 22:00 | Equateur | 2 - 1 | Allemagne |
| Seizièmes de finale | 29/06/2026 22:30 | Allemagne |
3 tab 41 - 1 |
Paraguay |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 142.02 M€ |
| 2 | Karement | 140.27 M€ |
| 3 | jé35 | 139.94 M€ |
| 4 | chonch21 | 139.84 M€ |
| 5 | coach sam | 139.57 M€ |
| 6 | leon | 139.18 M€ |
| 7 | asm37 | 138.76 M€ |
| 8 | CoPC | 138.66 M€ |
| 9 | winnied66... | 138.38 M€ |
| 10 | Olympique... | 138.28 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Akanji M | 6 |
| Alvarez J | 6 | |
| Anderson E | 6 | |
| Aursnes F | 6 | |
| Barcola B | 6 | |
| Bellingham J | 6 | |
| Berg P | 6 | |
| Bobb O | 6 | |
| Bono Y | 6 | |
| Castagne T | 6 |