** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au lundi 13 juillet à 20h. Dégel prévu à 20h30.
|
|
| Nom | Pays | Naiss. | Taille | Poids | MJ | Tit. | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbruggen B. | G. | Pays-Bas | 18/08/02 | 1.94m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 146 000 € |
| Paul van Hecke J. | D. | Pays-Bas | 08/06/00 | 1.89m | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 015 000 € |
| van Dijk V. | D. | Pays-Bas | 08/07/91 | 1.95m | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 515 000 € |
| Dumfries D. | D. | Pays-Bas | 18/04/96 | 1.88m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 478 000 € |
| van de Ven M. | D. | Pays-Bas | 19/04/01 | 1.93m | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 653 667 € |
| Aké N. | D. | Pays-Bas | 18/02/95 | 1.8m | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 307 167 € |
| Hato J. | D. | Pays-Bas | 07/03/06 | 1.82m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 594 333 € |
| De Jong F. | M. | Pays-Bas | 12/05/97 | 1.81m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 988 889 € |
| Gravenberch R. | M. | Pays-Bas | 16/05/02 | 1.9m | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 716 667 € |
| Koopmeiners T. | M. | Pays-Bas | 28/02/98 | 1.84m | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 243 834 € |
| Reijnders T. | M. | Pays-Bas | 29/07/98 | 1.85m | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 967 999 € |
| Kluivert J. | M. | Pays-Bas | 05/05/99 | 1.72m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 777 833 € |
| Timber Q. | M. | Pays-Bas | 17/06/01 | 1.79m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 740 556 € |
| De Roon M. | M. | Pays-Bas | 29/03/91 | 1.85m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 376 333 € |
| Til G. | M. | Pays-Bas | 22/12/97 | 1.87m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 453 778 € |
| Gakpo C. | A. | Pays-Bas | 07/05/99 | 1.93m | - | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 929 972 € |
| Brobbey B. | A. | Pays-Bas | 01/02/02 | 1.8m | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 975 278 € |
| Summerville C. | A. | Pays-Bas | 30/10/01 | 1.74m | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 003 221 € |
| Malen D. | A. | Pays-Bas | 19/01/99 | 1.76m | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 701 999 € |
| Depay M. | A. | Pays-Bas | 13/02/94 | 1.78m | 78kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 730 779 € |
| Lang N. | A. | Pays-Bas | 17/06/99 | 1.73m | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 707 111 € |
| Weghorst W. | A. | Pays-Bas | 07/08/92 | 1.97m | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 548 833 € |
| Journée | Date | Equipe Domicile | Score | Equipe Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Groupe - Matches 1 | 14/06/2026 22:00 | Pays-Bas | 2 - 2 | Japon |
| Groupe - Matches 2 | 20/06/2026 19:00 | Pays-Bas | 5 - 1 | Suède |
| Groupe - Matches 3 | 26/06/2026 01:00 | Tunisie | 1 - 3 | Pays-Bas |
| Seizièmes de finale | 30/06/2026 03:00 | Pays-Bas |
2 tab 31 - 1 |
Maroc |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 142.52 M€ |
| 2 | Karement | 140.26 M€ |
| 3 | jé35 | 139.86 M€ |
| 4 | chonch21 | 139.77 M€ |
| 5 | coach sam | 139.53 M€ |
| 6 | leon | 139.12 M€ |
| 7 | asm37 | 138.72 M€ |
| 8 | CoPC | 138.56 M€ |
| 9 | winnied66... | 138.34 M€ |
| 10 | Olympique... | 138.26 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Mbappé K | 2.68 M€ |
| 2. | Messi L | 2.47 M€ |
| 3. | Dembélé O | 2.37 M€ |
| 4. | Bellingham J | 2.31 M€ |
| 5. | Cucurella M | 2.08 M€ |
| 6. | Kane H | 2.00 M€ |
| 7. | Oyarzabal M | 1.92 M€ |
| 8. | Laporte A | 1.85 M€ |
| 9. | Olise M | 1.83 M€ |
| 10. | Maignan M | 1.71 M€ |